類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
船舶 | 8901905000 | 機動多用途船 | | 艘 |
| 8904000000 | 拖輪及頂推船 | | 艘 |
| 8905100000 | 挖泥船 | | 艘 |
類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
船舶 | 8901101010 | 高速客船 | 包括主要用于客運的類似船舶 | 艘 |
| 8901101090 | 其他機動巡航船游覽船及各式渡船 | 包括主要用于客運的類似船舶 | 艘 |
| 8901201100 | 載重量不超過10萬噸的成品油船 | | 艘 |
| 8901202100 | 載重量不超過15萬噸的原油船 | | 艘 |
| 8901203100 | 容積不超2萬立方米液化石油氣船 | | 艘 |
| 8901209000 | 其他油船 | | 艘 |
| 8901902100 | 可載6000標準箱及以下的集裝箱船 | | 艘 |
| 8901903100 | 載重2萬噸及以下的滾裝船 | | 艘 |
| 8901904100 | 載重量不超過15萬噸散貨船 | | 艘 |
| 8901908000 | 其他機動貨運船舶及客貨兼運船舶 | | 艘 |
| 8901909000 | 非機動貨運船舶及客貨兼運船舶 | | 艘 |
| 8902001000 | 機動捕魚船 | 包括加工船及其他加工保藏魚類產(chǎn)品的船舶 | 艘 |
| 8905200000 | 浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺 | | 座 |
| 8905901000 | 浮船塢 | | 個 |
| 8905909000 | 其他不以航行為主要功能的船舶 | 包括燈船、消防船、起重船 | 個 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀調(diào)研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。