在分散染料及以其為基本成分的制品進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(2009年1-12月)中,其中進口金額總計為22575943美元,出口金額總計為335277028美元。12月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為9891736千克,出口金額為37575154美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 148041 | 1632527 | 5275127 | 19382975 |
二月 | 161370 | 1704921 | 3448199 | 12615909 |
三月 | 173726 | 2163940 | 8457345 | 28116307 |
四月 | 156713 | 2181990 | 9017798 | 31427133 |
五月 | 111548 | 1535573 | 8600276 | 31639563 |
六月 | 172775 | 2163014 | 6377702 | 25608952 |
七月 | 166577 | 2261843 | 9296503 | 32237165 |
八月 | 108748 | 1606163 | 8304525 | 29472448 |
九月 | 226904 | 2214715 | 8853207 | 31323858 |
十月 | 100015 | 1410827 | 7593573 | 28028348 |
十一月 | 136043 | 2140129 | 7355196 | 27849216 |
十二月 | 127234 | 1560301 | 9891736 | 37575154 |
總計 | 1789694 | 22575943 | 92471187 | 335277028 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。