類別 | 海關商品編號 | 商品名稱 | 備注 | 計量單位 |
化肥 | 3102210000 | 硫酸銨 | | 千克 |
3102290000 | 硫酸銨和硝酸銨的復鹽及混合物 | | 千克 | |
3102400000 | 硝酸銨與碳酸鈣等的混合物 | 包括硝酸銨與其他無效肥及無機物的混合物 | 千克 | |
3102500000 | 硝酸鈉 | | 千克 | |
3102600000 | 硝酸鈣和硝酸銨的復鹽及混合物 | | 千克 | |
3102800000 | 尿素及硝酸銨混合物的水溶液 | 包括氨水溶液 | 千克 | |
3102901000 | 氰氨化鈣 | | 千克 | |
3102909000 | 其他礦物氮肥及化學氮肥 | 包括上述子目未列名的混合物 | 千克 | |
3103101000 | 重過磷酸鈣 | | 千克 | |
3103109000 | 其他過磷酸鈣 | | 千克 | |
3103900000 | 其他礦物磷肥或化學磷肥 | | 千克 | |
3104202000 | 純氯化鉀 | 按重量計氯化鉀含量不小于99.5% | 千克 | |
3104209000 | 其他氯化鉀 | | 千克 | |
3104300000 | 硫酸鉀 | | 千克 | |
3104901000 | 光鹵石,鉀鹽及其他天然粗鉀鹽 | | 千克 | |
3104909000 | 其他礦物鉀肥及化學鉀肥 | | 千克 | |
3105100090 | 制成片狀及類似形狀或零售包裝的31章其他貨品 | 零售包裝每包毛重不超過10公斤 | 千克 | |
3105400000 | 磷酸二氫銨 | 包括磷酸二氫銨與磷酸氫二銨的混合物 | 千克 | |
3105510000 | 含有硝酸鹽及磷酸鹽的肥料 | 包括礦物肥料或化學肥料 | 千克 | |
3105590000 | 其他含氮、磷兩種元素肥料 | 包括礦物肥料或化學肥料 | 千克 | |
3105600000 | 含磷、鉀兩種元素的肥料 | 包括礦物肥料或化學肥料 | 千克 | |
3105900000 | 其他肥料 | | 千克 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關/中國報告網(wǎng)整理
行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀調(diào)研報告咨詢熱線:400-007-6266或010-86825716
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。