單位:噸、萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
塑料制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 158939.8 | 0 | 1871377 | 0 | 1674425 | 0 | 11.76 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型 | 噸 | 709.71 | 714.4 | 9683.79 | 9003.8 | 9265.1 | 7230.9 | 4.52 | 24.52 |
2.塑料管及其附件 | 噸 | 3966.52 | 6369.5 | 51321.15 | 72873.7 | 51309.66 | 64383.7 | 0.02 | 13.19 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 噸 | 96020.48 | 91199.5 | 1138183 | 1130385 | 1114091 | 997815.8 | 2.16 | 13.29 |
4.塑料人造革、合成革 | 噸 | 5527.46 | 5223.7 | 64900.55 | 59612.4 | 76463.04 | 62542.5 | -15.12 | -4.68 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 噸 | 19457.92 | 13254 | 207308.4 | 140737.6 | 202574.9 | 131694 | 2.34 | 6.87 |
6.塑料零件 | 噸 | 2977.23 | 9607.1 | 32635.99 | 105377.9 | 30251.26 | 93096.8 | 7.88 | 13.19 |
7.建筑用塑料制品 | 噸 | 7457.59 | 2369.2 | 76917.98 | 20714.9 | 68016.77 | 17312.8 | 13.09 | 19.65 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 噸 | 6435.93 | 1453.9 | 70499.83 | 16506.3 | 61667.49 | 13720.4 | 14.32 | 20.3 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 噸 | 590.39 | 204.3 | 4450.63 | 1905.9 | 4314.32 | 1731.7 | 3.16 | 10.06 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 噸 | 431.27 | 711.1 | 1967.51 | 2302.7 | 2034.96 | 1860.7 | -3.31 | 23.75 |
8.日用塑料制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 4265.3 | 0 | 35553.7 | 0 | 27929.7 | 0 | 27.3 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 噸 | 519.88 | 576.8 | 5726.95 | 5457.7 | 5669.47 | 4640.9 | 1.01 | 17.6 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 噸 | 2236.04 | 870.9 | 23738.03 | 8893.5 | 21332.35 | 6446.5 | 11.28 | 37.96 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 噸 | 105.08 | 57.3 | 1643.67 | 671.5 | 1560.63 | 556.8 | 5.32 | 20.6 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 噸 | 933.97 | 2177.6 | 6750.07 | 14579.5 | 6027.48 | 11148.2 | 11.99 | 30.78 |
(5)其他日用塑料制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 582.7 | 0 | 5951.5 | 5137.3 | 0 | 15.85 | |
9.其他塑料制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 25937.1 | 0 | 297118.7 | 0 | 272418.5 | 0 | 9.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。