| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 104035 | 3156349 | 3005 | 134941 |
二月 | 119359 | 3877741 | 9350 | 62953 |
三月 | 145978 | 4531078 | 602 | 12688 |
四月 | 117976 | 4078299 | 100 | 4652 |
五月 | 128127 | 4224761 | 100 | 4490 |
六月 | 106506 | 3939551 | 2726 | 80282 |
七月 | 183597 | 6154169 | 2075 | 100030 |
八月 | 136891 | 4726448 | 3500 | 133605 |
九月 | 178977 | 7210882 | 647 | 126940 |
十月 | 107067 | 5188527 | 1109 | 55644 |
十一月 | 108701 | 5158963 | 4177 | 220617 |
十二月 | 119444 | 5463473 | 300 | 17330 |
總計 | 1556658 | 57710241 | 27691 | 954172 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。