在2009年乳白蛋白(包括兩種或兩種以上乳清蛋白濃縮物)進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進(jìn)口金額總計為57485270美元,出口金額總計為95489美元。8月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為17920千克,出口金額為83914美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 988039 | 4860089 |
|
|
二月 | 611645 | 2998674 |
|
|
三月 | 722734 | 3639221 |
|
|
四月 | 1397772 | 6341311 | 400 | 11575 |
五月 | 873914 | 3770481 |
|
|
六月 | 1232253 | 5549484 |
|
|
七月 | 1081224 | 4761459 |
|
|
八月 | 787792 | 3604708 | 17920 | 83914 |
九月 | 893635 | 4310764 |
|
|
十月 | 1207862 | 5450855 |
|
|
十一月 | 954921 | 4835638 |
|
|
十二月 | 1579005 | 7362586 |
|
|
總計 | 12330796 | 57485270 | 18320 | 95489 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。