| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1879701 | 8429765 | 3284670 | 1452849 |
二月 | 2250589 | 9537951 | 1325206 | 873353 |
三月 | 3093230 | 13447846 | 2591571 | 2002501 |
四月 | 3462496 | 15781982 | 2237320 | 1810325 |
五月 | 2826176 | 14117403 | 1891871 | 2155784 |
六月 | 4336558 | 19731102 | 2872852 | 2908131 |
七月 | 4187990 | 20771920 | 2873444 | 3192533 |
八月 | 3941844 | 19688394 | 3113395 | 3257007 |
九月 | 5151589 | 25076120 | 3737459 | 4355650 |
十月 | 4386220 | 23107849 | 3248317 | 4908558 |
十一月 | 4366959 | 23820025 | 2641153 | 5102161 |
十二月 | 4873910 | 27701127 | 4960258 | 5656554 |
總計(jì) | 44757262 | 221211484 | 34777516 | 37675406 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。