| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4700 | 46175 | 1117281 | 3717578 |
二月 | 2152 | 19272 | 564545 | 1985338 |
三月 | 6302 | 55289 | 1305962 | 3822605 |
四月 | 5366 | 47728 | 1654552 | 5170543 |
五月 | 3442 | 11859 | 1880818 | 5671473 |
六月 | 17939 | 62191 | 1790912 | 5156518 |
七月 | 17622 | 114581 | 1923828 | 6189359 |
八月 | 19816 | 65983 | 1458615 | 4717628 |
九月 | 14384 | 44937 | 1976532 | 6473606 |
十月 | 13762 | 69403 | 1698296 | 5787208 |
十一月 | 11944 | 35857 | 1221223 | 3962526 |
十二月 | 33644 | 143290 | 1782817 | 5624785 |
總計 | 151073 | 716565 | 18375381 | 58279167 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。