在動物質(zhì)著色料及以其為基本成分的制品進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)(2009年1-12月)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為3169705美元,出口金額總計(jì)為263137美元。5月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為2250千克,出口金額為37529美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4148 | 247758 | 100 | 5450 |
二月 | 471 | 26662 | 300 | 3121 |
三月 | 5767 | 148275 | 1340 | 16274 |
四月 | 4551 | 137422 | 1000 | 8513 |
五月 | 4581 | 139862 | 2250 | 37529 |
六月 | 8180 | 193783 | 2200 | 27600 |
七月 | 23188 | 434095 | 2200 | 66330 |
八月 | 5408 | 253949 | 1000 | 8750 |
九月 | 9217 | 268987 | 1460 | 25479 |
十月 | 10870 | 511318 | 160 | 5592 |
十一月 | 8928 | 292384 | 1000 | 10707 |
十二月 | 15833 | 515210 | 1540 | 47792 |
總計(jì) | 101142 | 3169705 | 14550 | 263137 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。