單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 281086.4 | 0 | 620510.3 | 0 | 41.3 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 5790.69 | 1133.7 | 12536.11 | 2378.1 | 74.57 | 56.63 |
2.塑料管及其附件 | 26222.91 | 7392.6 | 55105.94 | 15593.2 | 48.7 | 53.06 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 107078.35 | 27416.4 | 235843.32 | 59820.3 | 54.83 | 64.93 |
4.塑料人造革、合成革 | 33272.88 | 12518.1 | 75133.79 | 30593 | 79.11 | 102.33 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 125048.6 | 29552.5 | 281942.38 | 65652 | 10 | 25.07 |
6.塑料零件 | 2458 | 2104.3 | 5623.48 | 4601.4 | 57.22 | 59.22 |
7.建筑用塑料制品 | 96713.48 | 14055 | 212377.83 | 30326.3 | 56.45 | 50.53 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 55286.26 | 6943.6 | 122654.64 | 15342.5 | 72.51 | 87.78 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 20959.83 | 3564.7 | 45296.18 | 7794.5 | 28.08 | 16.2 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 20467.39 | 3546.7 | 44427.01 | 7189.2 | 51.71 | 36.45 |
8.日用塑料制品 | 612976.03 | 136886.5 | 1501877.23 | 303328.1 | -76.12 | 38.83 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 41170.94 | 11150.4 | 90066.67 | 24240.1 | 35.82 | 41.6 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 38114.9 | 10542.8 | 81488.32 | 22338.1 | 22.42 | 27.98 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 23146.89 | 5190.8 | 53062.9 | 11643.4 | 18.5 | 25.81 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 137510.98 | 86434.3 | 300902.07 | 191188.2 | 49.23 | 49.2 |
(5)其他日用塑料制品 | 373032.32 | 23568.2 | 976357.26 | 53918.3 | -83.48 | 15.88 |
9.其他塑料制品 | 0 | 50027.3 | 0 | 108218 | 0 | 31.95 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。