單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
塑料制品 | 0 | 430464.3 | 0 | 2468095 | 0 | 36.26 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 11300.73 | 1913.2 | 62297.04 | 11053.8 | 42.77 | 41.89 |
2.塑料管及其附件 | 40103.28 | 11228.4 | 228475.1 | 65015.7 | 33.54 | 43.65 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 170881.9 | 46807.9 | 1030680 | 272142 | 45.9 | 64.99 |
4.塑料人造革、合成革 | 42972.99 | 16892.4 | 291477.3 | 121242.4 | 34.82 | 59.48 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 186644.9 | 45838 | 1140693 | 271342.9 | 5.39 | 22.57 |
6.塑料零件 | 3661.56 | 3161.1 | 24086.28 | 20284.9 | 66.29 | 74.1 |
7.建筑用塑料制品 | 145145.1 | 21603.2 | 870499.8 | 125964.8 | 37.78 | 40.38 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 83577.35 | 10528.9 | 506546.2 | 63389.2 | 55.07 | 70.22 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 30990.34 | 6119.3 | 185459.9 | 33807.1 | 12.11 | 14.07 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 30577.41 | 4955 | 178493.7 | 28768.5 | 27.74 | 25.88 |
8.日用塑料制品 | 0 | 206258.3 | 0 | 1125190 | 0 | 32.03 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 65594.27 | 17781.2 | 374396.5 | 100547.9 | 34.57 | 46.26 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 56515.47 | 15513 | 333568.4 | 89622 | 20.46 | 26.51 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 39051.3 | 9621.9 | 238025.9 | 55760.4 | 16.06 | 29.41 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 200198.9 | 125994.2 | 1089357 | 672110.6 | 27.9 | 34.87 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 37348.1 | 0 | 207148.9 | 0 | 20.99 |
9.其他塑料制品 | 0 | 76761.9 | 0 | 455858.6 | 0 | 33.16 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。