金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 125954.3 | 0 | 582494.9 | 0 | 471507.9 | 0 | 23.54 |
1.香精香料 | 噸 | 3286.49 | 3985.1 | 17816.88 | 20817.2 | 16386.8 | 15073.1 | 8.73 | 38.11 |
2.化妝品 | 噸 | 18118.08 | 13386.8 | 78174.81 | 56772.1 | 66649.99 | 41428.2 | 17.29 | 37.04 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 7438.9 | 1699 | 37074.15 | 8217.8 | 34266.6 | 6716.4 | 8.19 | 22.35 |
4.肥皂 | 噸 | 19397.17 | 3017.9 | 90785.31 | 14142.5 | 75220.43 | 10816.6 | 20.69 | 30.75 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 86868.31 | 11669 | 414732 | 56006.1 | 389756.8 | 42651.8 | 6.41 | 31.31 |
6.油墨 | 噸 | 2340.64 | 1021.9 | 11708.07 | 4899.1 | 11834.64 | 4417.5 | -1.07 | 10.9 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 78639 | 0 | 366560.3 | 0 | 307019.5 | 0 | 19.39 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 244848.2 | 17417.3 | 1039186 | 74977.9 | 966439.4 | 62900.8 | 7.53 | 19.2 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 20182.77 | 59886.2 | 97300.82 | 284235.7 | 97453.8 | 237728.3 | -0.16 | 19.56 |
(3)電池零件 | 噸 | 2038.02 | 1335.4 | 12819.68 | 7346.7 | 14413.06 | 6390.4 | -11.06 | 14.96 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 12535.6 | 0 | 55079.8 | 0 | 43384.7 | 0 | 26.96 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 18232.33 | 3195.6 | 79675.63 | 14755.6 | 64380.66 | 11216.9 | 23.76 | 31.55 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 840.32 | 166.4 | 3467.04 | 749.4 | 2996.79 | 621.2 | 15.69 | 20.64 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 3039.63 | 1721 | 12245.87 | 5749.4 | 9180.78 | 1996.5 | 33.39 | 187.97 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 22093.64 | 5052.3 | 100013.8 | 22773.8 | 90354.29 | 18732.4 | 10.69 | 21.57 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 2058.88 | 773.2 | 10374.8 | 3757.2 | 8295.81 | 2752.4 | 25.06 | 36.51 |
火柴 | 噸 | 275.6 | 44.4 | 1395.87 | 200.2 | 1717.83 | 265.2 | -18.74 | -24.51 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1310.9 | 0 | 5796.2 | 6640.4 | 0 | -12.71 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。