金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 124751.4 | 0 | 673096.4 | 0 | 551877.5 | 0 | 21.96 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 54157.6 | 0 | 297431.9 | 0 | 261669.5 | 0 | 13.67 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 1926.53 | 713.6 | 11164.53 | 4343.1 | 10189.23 | 3644.7 | 9.57 | 19.16 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 140052.5 | 27662 | 879964.5 | 156084.1 | 865696 | 142706.8 | 1.65 | 9.37 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 99650.37 | 7981.7 | 581007.6 | 44288.1 | 489477.8 | 33915.1 | 18.7 | 30.59 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 7528.7 | 0 | 44697.8 | 0 | 43884.9 | 0 | 1.85 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 36800.85 | 10271.5 | 229334 | 48018.8 | 248342.2 | 37518 | -7.65 | 27.99 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 446025.7 | 67216.8 | 2595407 | 357100.9 | 2185728 | 273912 | 18.74 | 30.37 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 159853.2 | 22917.8 | 960065.3 | 133064.3 | 1005757 | 119128.8 | -4.54 | 11.7 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 7821.9 | 2424.4 | 41778.44 | 12693.6 | 43006.68 | 8989.7 | -2.86 | 41.2 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 52845.67 | 20519.9 | 335282.9 | 97943.9 | 285882.2 | 64378.9 | 17.28 | 52.14 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 91736.31 | 8019 | 532208.5 | 46313.2 | 493305.5 | 42336.2 | 7.89 | 9.39 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 133768.6 | 13335.6 | 726071.6 | 67085.9 | 357776.9 | 39078.4 | 102.94 | 71.67 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 15478.11 | 3377.1 | 88121.88 | 18563.5 | 85164.5 | 16296 | 3.47 | 13.91 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。