單位:噸、萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
塑料制品 | 萬美元 | 0 | 160739.1 | 0 | 762602.5 | 0 | 624104 | 0 | 22.19 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 噸 | 856.07 | 731.7 | 4034.8 | 3332.1 | 3657.13 | 2718.6 | 10.33 | 22.57 |
2.塑料管及其附件 | 噸 | 4559.26 | 6396 | 20271.01 | 28943.7 | 18828.3 | 24562.6 | 7.66 | 17.84 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 噸 | 97014.66 | 97111.2 | 471964.7 | 465121.9 | 439138.4 | 361685.6 | 7.48 | 28.6 |
4.塑料人造革、合成革 | 噸 | 5889.81 | 5071.5 | 27974.24 | 24711.8 | 31635.85 | 25276.1 | -11.57 | -2.23 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 噸 | 16427.46 | 11216.8 | 81429.08 | 55841.1 | 78918.91 | 50412 | 3.18 | 10.77 |
6.塑料零件 | 噸 | 2686.06 | 8430.6 | 13261.84 | 41070.4 | 11864.38 | 36241.5 | 11.78 | 13.32 |
7.建筑用塑料制品 | 噸 | 6608.36 | 1743.2 | 28666.14 | 7219.6 | 24855.08 | 6265.5 | 15.33 | 15.23 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 噸 | 6118.91 | 1430.4 | 26419.76 | 5903.1 | 22679.06 | 4890.9 | 16.49 | 20.7 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 噸 | 366.56 | 172.2 | 1586.16 | 696.1 | 1381.22 | 622 | 14.84 | 11.91 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 噸 | 122.88 | 140.7 | 660.22 | 620.4 | 794.8 | 752.5 | -16.93 | -17.55 |
8.日用塑料制品 | 萬美元 | 0 | 2879.4 | 0 | 13609.4 | 0 | 10169.1 | 0 | 33.83 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 噸 | 514.45 | 477.4 | 2135.9 | 1875.8 | 2168.81 | 1755.1 | -1.52 | 6.88 |
(2)塑料衛(wèi)生設(shè)備.潔具及其配件 | 噸 | 2262.37 | 860.5 | 9789.54 | 3313.1 | 6892.95 | 2081.2 | 42.02 | 59.19 |
(3)塑料制辦公室或?qū)W校用品 | 噸 | 90.28 | 44.3 | 658.64 | 239.3 | 519.79 | 212.9 | 26.71 | 12.4 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 噸 | 522.37 | 928.2 | 2620.29 | 5696.5 | 2357.91 | 4238 | 11.13 | 34.41 |
(5)其他日用塑料制品 | 萬美元 | 0 | 568.9 | 0 | 2484.7 | 0 | 1881.9 | 0 | 32.03 |
9.其他塑料制品 | 萬美元 | 0 | 27158.5 | 0 | 122752.6 | 106773 | 0 | 14.97 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。