金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 86484.6 | 0 | 404899 | 0 | 387678.1 | 0 | 4.44 |
1.香精香料 | 噸 | 2091.39 | 4402.4 | 9447.77 | 19755.4 | 9674.54 | 17073.5 | -2.34 | 15.71 |
2.化妝品 | 噸 | 3481.81 | 9940.9 | 16739.95 | 46675.9 | 13615.72 | 37287.2 | 22.95 | 25.18 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 907.08 | 334.5 | 3761.84 | 1460.4 | 3591.98 | 1221.4 | 4.73 | 19.57 |
4.肥皂 | 噸 | 6103.11 | 975.4 | 23429.54 | 3806 | 20860.96 | 2879.6 | 12.31 | 32.17 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 35117.06 | 11081.5 | 175260.2 | 52284.3 | 183351.4 | 44658.5 | -4.41 | 17.08 |
6.油墨 | 噸 | 2580.45 | 3453.6 | 13587.17 | 16287.5 | 14239.28 | 15943.5 | -4.58 | 2.16 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 50207.3 | 0 | 235210.3 | 0 | 242281.4 | 0 | -2.92 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 36128.84 | 4223 | 141910.4 | 18364.6 | 149228.1 | 17438.9 | -4.9 | 5.31 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 23141.99 | 42131.4 | 108018.5 | 197890.7 | 109040 | 206223.3 | -0.94 | -4.04 |
(3)電池零件 | 噸 | 851.66 | 3852.9 | 4406.85 | 18955.1 | 4339 | 18619.2 | 1.56 | 1.8 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 6089 | 0 | 29419.1 | 0 | 26333 | 0 | 11.72 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 237 | 234.7 | 1340.88 | 1075.1 | 1576.45 | 1003.8 | -14.94 | 7.1 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 11935.7 | 2953 | 60309.53 | 14367.1 | 50357.91 | 11007.2 | 19.76 | 30.52 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2155.41 | 1145.9 | 10780.14 | 5810.2 | 9274.77 | 4533.2 | 16.23 | 28.17 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 93.62 | 20.7 | 705.32 | 174.1 | 1161.21 | 178.5 | -39.26 | -2.46 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 188.84 | 125.7 | 973.9 | 638.6 | 1422.66 | 759.8 | -31.54 | -15.95 |
火柴 | 噸 | 1.1 | 1.2 | 7.46 | 2.3 | 2.75 | 1.5 | 171.27 | 53.33 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1540.3 | 0 | 6934 | 8405.3 | 0 | -17.5 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。