| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 989382 | 4133786 | 221320 | 515358 |
二月 | 1368775 | 4799262 | 50369 | 254177 |
三月 | 1427739 | 5186151 | 161082 | 490929 |
四月 | 1572551 | 5397752 | 275643 | 718623 |
五月 | 1593303 | 6356234 | 131229 | 478287 |
六月 | 1971434 | 7477472 | 222779 | 698554 |
七月 | 2046383 | 7732303 | 194467 | 435434 |
八月 | 1707922 | 7358009 | 148318 | 292866 |
九月 | 2216695 | 9033760 | 260153 | 587119 |
十月 | 1715089 | 7483120 | 155178 | 413670 |
十一月 | 1820118 | 8236738 | 125025 | 342827 |
十二月 | 2317664 | 8945017 | 98246 | 323881 |
總計(jì) | 20747055 | 82139604 | 2043809 | 5551725 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。