在2009年其他橡膠或塑料用抗氧劑及其他復(fù)合穩(wěn)定劑進(jìn)出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計(jì)中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為259027408美元,出口金額總計(jì)為105564961美元。8月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為3559329千克,出口金額為11897422美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4473349 | 13392229 | 1175651 | 3797290 |
二月 | 4426334 | 12250699 | 1866035 | 6681398 |
三月 | 6486466 | 16588952 | 2330223 | 8372539 |
四月 | 8059347 | 21494858 | 2699317 | 9863868 |
五月 | 7868119 | 21767858 | 2808757 | 9052211 |
六月 | 8201277 | 23640907 | 2986396 | 9664016 |
七月 | 8333551 | 26040195 | 3232955 | 10382292 |
八月 | 7989698 | 24754396 | 3559329 | 11897422 |
九月 | 7992537 | 26671144 | 3685835 | 10268856 |
十月 | 6869255 | 21459888 | 2546407 | 7259472 |
十一月 | 7410821 | 22970473 | 2712703 | 8169768 |
十二月 | 8835451 | 27995809 | 3285304 | 10155829 |
總計(jì) | 86946205 | 259027408 | 32888912 | 105564961 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。