在2009年1-12月配制的橡膠促進(jìn)劑月度統(tǒng)計(jì)(進(jìn)出口數(shù)據(jù))中,其中進(jìn)口金額總計(jì)為進(jìn)口金額總計(jì)為62644545美元,出口金額總計(jì)為89101396美元。12月份進(jìn)口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為4535777千克,出口金額為11397055美元。
| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 491199 | 2240395 | 483972 | 1623803 |
二月 | 743015 | 3025174 | 643305 | 2117911 |
三月 | 732069 | 2880144 | 721959 | 1796864 |
四月 | 1315821 | 4155433 | 2569688 | 6412565 |
五月 | 1371967 | 4349797 | 2752139 | 6541232 |
六月 | 1438482 | 5551623 | 3446064 | 8600140 |
七月 | 1735467 | 6630978 | 4037384 | 10078430 |
八月 | 1572476 | 6132303 | 3705859 | 9116564 |
九月 | 1855425 | 7747276 | 4450008 | 10834953 |
十月 | 1281351 | 5620100 | 3974729 | 10130102 |
十一月 | 1687114 | 6700499 | 4121864 | 10451777 |
十二月 | 1840959 | 7610823 | 4535777 | 11397055 |
總計(jì) | 16065345 | 62644545 | 35442748 | 89101396 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。