| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 135 | 203 | 20000 | 64230 |
二月 | 60088 | 201655 | 28000 | 93081 |
三月 | 40189 | 134284 | 153000 | 420484 |
四月 | 1416 | 4392 | 153000 | 436661 |
五月 | 271 | 500 | 149000 | 461091 |
六月 |
|
| 18000 | 68350 |
七月 | 405 | 608 | 372600 | 1143441 |
八月 | 351 | 527 | 293007 | 877497 |
九月 | 135 | 203 | 473000 | 1728607 |
十月 | 135 | 203 | 114000 | 419679 |
十一月 | 135 | 203 | 425975 | 1643472 |
十二月 | 270 | 405 | 347000 | 1413398 |
總計 | 103530 | 343183 | 2546582 | 8769991 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡枴⑸矸葑C明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。