| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 20062 | 97294 | 132003 | 1111607 |
二月 | 125954 | 429312 | 20500 | 66988 |
三月 | 157558 | 537577 | 1510 | 7016 |
四月 | 113545 | 371035 | 6000 | 22661 |
五月 | 151092 | 504015 | 901 | 4147 |
六月 | 275350 | 908567 | 5818 | 28186 |
七月 | 174694 | 715826 | 410 | 2796 |
八月 | 164147 | 683165 | 15687 | 153942 |
九月 | 184014 | 902828 | 400 | 8333 |
十月 | 128455 | 564585 | 6990 | 36561 |
十一月 | 248728 | 1205606 | 855 | 3800 |
十二月 | 145695 | 725986 | 6414 | 38678 |
總計(jì) | 1889294 | 7645796 | 197488 | 1484715 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。