| 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4817800 | 1072960 |
二月 | 6284275 | 1500607 |
三月 | 5664249 | 1256864 |
四月 | 6061200 | 1286359 |
五月 | 8701200 | 1712524 |
六月 | 4487400 | 934958 |
七月 | 20107300 | 2660389 |
八月 | 12970550 | 1729307 |
九月 | 27416600 | 3504444 |
十月 | 10340300 | 1372491 |
十一月 | 10380450 | 1327964 |
十二月 | 15535800 | 1953581 |
總計(jì) | 132767124 | 20312448 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。