| 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 4817800 | 1072960 |
二月 | 6284275 | 1500607 |
三月 | 5664249 | 1256864 |
四月 | 6061200 | 1286359 |
五月 | 8701200 | 1712524 |
六月 | 4487400 | 934958 |
七月 | 20107300 | 2660389 |
八月 | 12970550 | 1729307 |
九月 | 27416600 | 3504444 |
十月 | 10340300 | 1372491 |
十一月 | 10380450 | 1327964 |
十二月 | 15535800 | 1953581 |
總計 | 132767124 | 20312448 |
更多好文每日分享,歡迎關注公眾號
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。