| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 886288 | 6257058 | 20025 | 9155 |
二月 | 649434 | 4101670 | 26120 | 52781 |
三月 | 670065 | 3555298 | 149825 | 625394 |
四月 | 660760 | 3221152 | 168326 | 710732 |
五月 | 775918 | 3887240 | 113925 | 418516 |
六月 | 1019363 | 5702451 | 61167 | 323245 |
七月 | 955881 | 5132488 | 51425 | 193815 |
八月 | 775092 | 4164189 | 45047 | 231816 |
九月 | 1127821 | 6061959 | 18317 | 116078 |
十月 | 772671 | 4535851 | 24078 | 129830 |
十一月 | 892308 | 4648948 | 5153 | 39042 |
十二月 | 933490 | 5942537 | 66822 | 317540 |
總計 | 10119091 | 57210841 | 750230 | 3167944 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。