| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 1500 | 18624 | 174400 | 1009101 |
二月 | 528 | 5118 | 32000 | 187886 |
三月 | 501 | 5287 | 141125 | 865804 |
四月 | 808 | 6332 | 145500 | 811484 |
五月 | 1275 | 10180 | 207253 | 1209566 |
六月 | 6131 | 52985 | 218287 | 1217914 |
七月 | 1919 | 23272 | 206103 | 1199278 |
八月 | 1520 | 14688 | 99655 | 572916 |
九月 | 1800 | 22763 | 285189 | 1584687 |
十月 | 1912 | 36505 | 86870 | 555663 |
十一月 | 1825 | 18708 | 137950 | 782263 |
十二月 | 1960 | 22235 | 210751 | 1156104 |
總計(jì) | 21679 | 236697 | 1945083 | 11152666 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。