| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 19697 | 50640 |
|
|
二月 | 21 | 38 |
|
|
三月 | 105 | 35084 | 61062 | 121331 |
四月 | 1335 | 63383 | 20000 | 45544 |
五月 | 702 | 8984 | 31220 | 79100 |
六月 | 583 | 45266 | 21143 | 45377 |
七月 | 547 | 76303 | 38095 | 99835 |
八月 | 310 | 54000 | 20000 | 44370 |
九月 | 1475 | 59136 | 62870 | 155050 |
十月 | 2158 | 41261 | 58060 | 143330 |
十一月 | 1484 | 43573 | 20000 | 43940 |
十二月 | 2788 | 36188 | 38620 | 99392 |
總計(jì) | 31205 | 513856 | 371070 | 877269 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。