| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 159131787 | 3171534 | 218905 | 75913 |
二月 | 284485671 | 4725599 | 253256 | 92067 |
三月 | 383405049 | 6077313 | 193822 | 72411 |
四月 | 316521623 | 4521220 | 216988 | 90316 |
五月 | 290864671 | 3974017 | 280131 | 83364 |
六月 | 287764183 | 4012633 | 194580 | 50591 |
七月 | 233563600 | 3194298 | 359858 | 122614 |
八月 | 203841778 | 2915324 | 235174 | 71748 |
九月 | 199446233 | 2776201 | 160972 | 35539 |
十月 | 155951487 | 2507249 | 203007 | 62756 |
十一月 | 137751100 | 2356358 | 289023 | 53014 |
十二月 | 173765719 | 3131434 | 434892 | 64580 |
總計(jì) | 2826492901 | 43363180 | 3040608 | 874913 |
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。