單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
塑料制品 | 0 | 162694 | 0 | 1675100 | 0 | 45.04 |
1.塑料單絲.條.桿.型材及異型材 | 797.18 | 649.8 | 9262.03 | 7229.5 | 35.78 | 68.7 |
2.塑料管及其附件 | 4490.73 | 6423.5 | 51286.66 | 64364 | 32.01 | 42.25 |
3.塑料板.片.膜.箔.帶及扁條 | 102336.1 | 98855 | 1113655 | 998754.6 | 31.14 | 59.45 |
4.塑料人造革、合成革 | 6242.09 | 5343.2 | 76345.75 | 62496.5 | 8.12 | 17.67 |
5.塑料包裝箱及容器及其附件 | 18723.61 | 12268.8 | 202565.9 | 131715.2 | 23.86 | 24.2 |
6.塑料零件 | 3021.85 | 8976.5 | 30256.5 | 93109 | 35.28 | 36.07 |
7.建筑用塑料制品 | 6320.96 | 1703.7 | 68014.42 | 17337.8 | 16.29 | 22.78 |
(1)塑料糊墻品和鋪地制品 | 5718.57 | 1366.2 | 61663.86 | 13719.6 | 15.99 | 22.77 |
(2)塑料門.窗.窗板(簾)及類似品 | 436.95 | 164.4 | 4312.19 | 1729.9 | 22.33 | 26.28 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 165.44 | 173.1 | 2038.37 | 1888.2 | 13.34 | 19.81 |
8.日用塑料制品 | 0 | 3344.3 | 0 | 27933.6 | 0 | 35.38 |
(1)塑料制餐具及廚房用具 | 528.62 | 458.5 | 5668.49 | 4641.6 | 27.73 | 27.62 |
(2)塑料衛(wèi)生設備.潔具及其配件 | 2276.17 | 724.5 | 21278.74 | 6425.9 | 75.29 | 50.55 |
(3)塑料制辦公室或學校用品 | 101.46 | 46.9 | 1559.33 | 556.6 | 2.4 | 11.92 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 665.26 | 1542.6 | 6021.07 | 11175.8 | 12.3 | 28.93 |
(5)其他日用塑料制品 | 0 | 571.9 | 5133.6 | 0 | 44.11 | |
9.其他塑料制品 | 0 | 25129.2 | 0 | 272159.8 | 0 | 25.59 |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。