金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 7554.5 | 0 | 75946.8 | 0 | 56679.7 | 0 | 33.99 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 4576.8 | 0 | 41446 | 0 | 30724.6 | 0 | 34.9 |
(1)實驗、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 126.88 | 227.4 | 1265.92 | 2276.8 | 1204.67 | 1773.3 | 5.08 | 28.39 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 4118.99 | 1696 | 41796.83 | 14593.7 | 40352.89 | 10118.6 | 3.58 | 44.23 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1437.2 | 398 | 15302.93 | 4501 | 15381.38 | 3649 | -0.51 | 23.35 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 131.5 | 0 | 1398 | 0 | 960 | 0 | 45.63 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1690.68 | 2123.9 | 17224.38 | 18676.5 | 15057.47 | 14223.6 | 14.39 | 31.31 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 2442.87 | 2804.7 | 26425.52 | 33646.1 | 19366.76 | 25495.1 | 36.45 | 31.97 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 405.69 | 333.2 | 3683.78 | 3104.5 | 2972.1 | 2126.1 | 23.95 | 46.02 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 109.99 | 91.3 | 825.85 | 953.4 | 516.92 | 444.1 | 59.76 | 114.68 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 107.4 | 61.7 | 1197.6 | 868.5 | 1001.56 | 603.4 | 19.57 | 43.93 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1226.84 | 546.2 | 13598.67 | 6112.1 | 8488.72 | 3835.7 | 60.2 | 59.35 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 592.96 | 1772.3 | 7119.61 | 22607.6 | 6387.45 | 18485.8 | 11.46 | 22.3 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 155.33 | 173 | 987.05 | 854.7 | 771.11 | 460 | 28 | 85.8 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。