金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用化學(xué)產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 139012.9 | 0 | 1385108 | 0 | 1185098 | 0 | 16.88 |
1.香精香料 | 噸 | 2779.93 | 4068.9 | 35684.77 | 45041.3 | 37016.23 | 37532.4 | -3.6 | 20.01 |
2.化妝品 | 噸 | 19316.58 | 14629.8 | 215446.9 | 150669.2 | 188701.5 | 122760 | 14.17 | 22.73 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 10147.57 | 2254.1 | 89445.25 | 19907.7 | 79955.09 | 16194.7 | 11.87 | 22.93 |
4.肥皂 | 噸 | 20892.5 | 3590.4 | 213390.7 | 34809.1 | 195906.6 | 28644.3 | 8.92 | 21.52 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 102606.7 | 15030.4 | 995148.3 | 144271 | 914927.4 | 108478.4 | 8.77 | 33 |
6.油墨 | 噸 | 2237.96 | 1150.3 | 24875.98 | 10674.8 | 26255.69 | 9917.2 | -5.25 | 7.64 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 85079.4 | 0 | 843753.2 | 0 | 754631.2 | 0 | 11.81 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 281089.2 | 18563.9 | 2508606 | 177714.4 | 2320289 | 152096.4 | 8.12 | 16.84 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 20379.88 | 65098.8 | 220390.8 | 650352.3 | 232849.8 | 586311.2 | -5.35 | 10.92 |
(3)電池零件 | 噸 | 2337.8 | 1416.8 | 27129.76 | 15686.6 | 34881.17 | 16223.6 | -22.22 | -3.31 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 13209.6 | 0 | 135981.8 | 0 | 106939.5 | 0 | 27.16 |
#:室內(nèi)散香.除臭制品及蚊香 | 噸 | 16011.25 | 3698.5 | 183450.8 | 35540.1 | 157292.4 | 27563.4 | 16.63 | 28.94 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 1112.09 | 203.8 | 8507.52 | 1774.8 | 6409.73 | 1387 | 32.73 | 27.96 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2184.27 | 599.2 | 26209.63 | 13204.4 | 23714.3 | 5167.4 | 10.52 | 155.53 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 20367.6 | 5989.6 | 240963.7 | 59987.1 | 223450.3 | 49951.6 | 7.84 | 20.09 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 2540.78 | 971.7 | 23161.87 | 8840.2 | 18029.87 | 6307 | 28.46 | 40.16 |
火柴 | 噸 | 252.93 | 48 | 2871.95 | 449.8 | 3944.15 | 567.7 | -27.18 | -20.77 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1354.1 | 0 | 13048.8 | 13482.7 | 0 | -3.22 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。