金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量換算值 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長(zhǎng) | 額同比增長(zhǎng) |
日用硅酸鹽 | 萬美元 | 0 | 0 | 130651.2 | 0 | 803653.9 | 0 | 648508.5 | 0 | 23.92 |
1.玻璃制品 | 萬美元 | 0 | 0 | 55105.7 | 0 | 352473.1 | 0 | 305198 | 0 | 15.49 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 1000 | 2015.05 | 807.4 | 13179.59 | 5150.5 | 12061.7 | 4260.2 | 9.27 | 20.9 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 1000 | 142100.5 | 29819.6 | 1022084 | 185866.2 | 1008178 | 165969.8 | 1.38 | 11.99 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1000 | 85329.73 | 7379.3 | 666341.8 | 51661.8 | 566617.5 | 39551.3 | 17.6 | 30.62 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬美元 | 0 | 0 | 7489.8 | 0 | 52178.5 | 0 | 50651.5 | 0 | 3.01 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1000 | 35681.45 | 9609.7 | 264944.7 | 57616.1 | 284829.9 | 44765.2 | -6.98 | 28.71 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1000 | 428484.5 | 72280.4 | 3023870 | 429352.2 | 2577828 | 324383 | 17.3 | 32.36 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 1000 | 167375.1 | 24663.7 | 1127454 | 157728.7 | 1182205 | 141653.1 | -4.63 | 11.35 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 1000 | 8079.62 | 2417.3 | 49844.69 | 15110.1 | 51678.3 | 10932.4 | -3.55 | 38.21 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 1000 | 56681.71 | 25687.7 | 391976.9 | 123637.2 | 343736.6 | 77117.7 | 14.03 | 60.32 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 1000 | 85991.89 | 7590 | 618179.4 | 53904.9 | 574921.6 | 49385.5 | 7.52 | 9.15 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 1000 | 110356.2 | 11921.7 | 836415.6 | 78971.4 | 425287.2 | 45294.4 | 96.67 | 74.35 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 1000 | 14256.52 | 3265.1 | 102378.4 | 21828.6 | 98530.29 | 18927.6 | 3.91 | 15.33 |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。