數(shù)據(jù)顯示,2024年11月,總票房為16.90億元,同比2023年11月增長10.32%,同比2019年11月減少49.04%;觀影人次4755.60萬,同比2023年11月增長13.88%,同比2019年11月減少54.04%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
放映場次來看,2020年11月放映場次最少,為373.25萬場;到2024年11月放映場次650.91萬場,同比2023年11月增長9.50%,同比2019年11月減少29.88%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
票價來看,2024年11月平均票價為35.53元,同比2023年11月下降3.13%,同比2019年11月上漲10.87%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
票房占比來看,2024年11月平均票價較2023年同期,總體下降1.14個百分點,其中五線城市跌幅最高為5.02%,二線以上城市票房占比達到67.57%,三線以上城市票房占比達到84.16%。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
票價變動來看,2024年11月一線城市平均票價為43元,新一線城市平均票價為35元,二線城市平均票價為35元,三線城市平均票價為33元,四線城市平均票價為34元,五線城市平均票價為34元,其他線城市平均票價為33元。
數(shù)據(jù)來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
省份票房排名來看,2024年11月,Top10省份票房收入合計10.91億元,占總票房收入的64.55%。Top10省份票房排名變動明顯,環(huán)比上月,北京市上升2位,上海市、福建省各上升1位,山東省下降1位,四川省下降2位。廣東省以2.31億元票房位居首位,江蘇省、浙江省分列二、三位。Top10省份平均場均人次7.55人,平均場均收入274.78元,北京市以10.25人、458.91元位列第一。Top10省份平均票價36.41元,北京市44.77元為最高。
2024年11月電影市場TOP10省份情況
排名 | 省份 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收益(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 廣東省 | 817.70 | 627.00 | 23149.45 | 7.67 | 283.11 | 36.92 | 廣東省 |
2 | 江蘇省 | 585.02 | 419.24 | 14442.84 | 7.17 | 246.88 | 34.45 | 江蘇省 |
3 | 浙江省 | 478.17 | 347.42 | 12301.14 | 7.27 | 257.25 | 35.41 | 浙江省 |
4 | 上海市 | 254.96 | 255.35 | 11379.49 | 10.02 | 446.33 | 44.56 | 四川省 |
5 | 北京市 | 231.18 | 236.99 | 10609.04 | 10.25 | 458.91 | 44.77 | 上海市 |
6 | 四川省 | 399.34 | 275.12 | 9309.09 | 6.89 | 233.11 | 33.84 | 山東省 |
7 | 山東省 | 381.91 | 242.49 | 8114.03 | 6.35 | 212.46 | 33.46 | 北京市 |
8 | 湖北省 | 277.29 | 220.46 | 7309.79 | 7.95 | 263.61 | 33.16 | 湖北省 |
9 | 河南省 | 330.31 | 201.67 | 6525.05 | 6.11 | 197.54 | 32.36 | 河南省 |
10 | 福建省 | 213.01 | 169.40 | 5917.51 | 7.95 | 277.80 | 34.93 | 安徽省 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
城市票房排名來看,2024年11月,Top10城市票房收入合計5.97億元,占總票房收入的35.36%。Top10城市票房排名變化明顯,環(huán)比上月,深圳市、杭州市、西安市、南京市各上升1位,廣州市、武漢市各下降1位。上海市以1.14億元票房位居首位,北京市、深圳市分列二、三位。Top10城市觀影人次均超90萬,上海市255.35萬人為最高。Top10城市平均票價39.31元,北京市44.77元為最高。
2024年11月電影市場TOP10城市情況
排名 | 城市 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 票房占比(%) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 上海市 | 254.96 | 255.35 | 11379.49 | 6.74 | 44.56 | 上海市 |
2 | 北京市 | 231.18 | 236.99 | 10609.04 | 6.28 | 44.77 | 北京市 |
3 | 深圳市 | 187.93 | 165.36 | 6802.66 | 4.03 | 41.14 | 廣州市 |
4 | 廣州市 | 188.94 | 164.54 | 6399.80 | 3.79 | 38.90 | 深圳市 |
5 | 成都市 | 208.17 | 158.69 | 5511.42 | 3.26 | 34.73 | 成都市 |
6 | 杭州市 | 132.62 | 116.35 | 4419.03 | 2.62 | 37.98 | 武漢市 |
7 | 武漢市 | 135.53 | 128.66 | 4382.31 | 2.59 | 34.06 | 杭州市 |
8 | 重慶市 | 163.71 | 108.02 | 3745.46 | 2.22 | 34.67 | 重慶市 |
9 | 西安市 | 112.23 | 94.83 | 3303.23 | 1.96 | 34.83 | 蘇州市 |
10 | 南京市 | 100.06 | 90.78 | 3184.37 | 1.88 | 35.08 | 西安市 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
影投票房排名來看,2024年11月,Top10影投票房收入合計6.12億元,占總票房收入的36.24%,比上月上升1.48個百分點。Top10影投票房排名略有更迭,環(huán)比上月,百老匯影投上升3位,博納影院上升1位,金逸影視下降1位。萬達電影以2.68億元票房位居首位,橫店院線、CGV影投分列二、三位。Top10影投平均場均人次9.34人,百老匯影投以15.41人位列第一。Top10影投平均場均收入352.38元,百老匯影投以803.67元位列第一。Top10影投平均票價37.75元,百老匯影投52.14元為最高。
2024年11月電影市場TOP10影投情況
排名 | 影投 | 放映場次(千場) | 觀眾人次(萬人) | 票房(萬元) | 場均人次(人) | 場均收入(元) | 平均票價(元) | 上月TOP10 |
1 | 萬達電影 | 770.95 | 724.48 | 26821.75 | 9.40 | 347.90 | 37.02 | 萬達電影 |
2 | 橫店院線 | 277.77 | 178.88 | 5862.20 | 6.44 | 211.05 | 32.77 | 橫店院線 |
3 | CGV影投 | 108.16 | 121.59 | 5248.41 | 11.24 | 485.27 | 43.16 | CGV影投 |
4 | 上海星鐵 | 132.27 | 123.05 | 4293.72 | 9.30 | 324.63 | 34.90 | 上海星鐵 |
5 | 博納影院 | 104.63 | 97.78 | 3594.30 | 9.35 | 343.52 | 36.76 | 金逸影視 |
6 | 金逸影視 | 106.89 | 95.26 | 3517.57 | 8.91 | 329.09 | 36.93 | 博納影院 |
7 | 中影影投 | 99.64 | 95.64 | 3393.10 | 9.60 | 340.52 | 35.48 | 中影影投 |
8 | 萬影影投 | 55.74 | 79.25 | 3362.75 | 14.22 | 603.33 | 42.43 | 萬影影投 |
9 | 老百匯影投 | 33.96 | 52.34 | 2729.11 | 15.41 | 803.67 | 52.14 | 幸福藍海 |
10 | SFC影投 | 47.79 | 54.00 | 2413.07 | 11.30 | 504.95 | 44.68 | SFC影投 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理
影片排名來看, 2024年11月電影票房收入達到16.90億元,上映新片共45部,比上月增加16部。票房TOP15影片中,國產(chǎn)影片7部,進口影片8部。當月票房過1億影片5部,票房合計占當月總票房的61.42%。11月22日上映的《好東西》是一部以女性視角深入探討現(xiàn)代女性生活狀態(tài)和情感選擇的劇情片,通過三位不同年齡的女性故事,展現(xiàn)了她們的友情、愛情及生活中的挑戰(zhàn),該片以3.11億元票房成績榮登本月票房榜首。10月23日上映的《毒液:最后一舞》延續(xù)了上月的出色表現(xiàn),在本月斬獲2.45億元票房,位列票房榜第二。11月1日上映的《焚城》是一部以香港為背景的災難電影,講述了由于富商走私"洋垃圾"導致全港陷入輻射危機的故事,以2.17億元票房位列本月票房榜第三位。
2024年11月電影市場票房TOP15影片上映情況
序號 | 電影名稱 | 國家-地區(qū) | 上映日期 | 累計票房(萬元) | 當月票房(萬元) | 當月人次(萬人) | 豆瓣評分 |
1 | 好東西 | 中國 | 2024-11-22 | 31071.16 | 31071.16 | 809.17 | 9.1 |
2 | 毒液:最后一舞 | 美國 | 2024-10-23 | 60469.89 | 24547.07 | 665.22 | 6.4 |
3 | 焚城 | 中國 | 2024-11-1 | 23214.88 | 21716.38 | 585.92 | 7.2 |
4 | 勝券在握 | 中國 | 2024-11-15 | 16254.09 | 16254.09 | 491.00 | 6.6 |
5 | 那個不為人知的故事 | 中國 | 2024-11-9 | 10177.56 | 10177.56 | 291.49 | 5.0 |
6 | 鴛鴦樓·驚魂 | 中國 | 2024-10-31 | 9574.86 | 9074.01 | 314.51 | 5.0 |
7 | 蠟筆小新:我們的恐龍日記 | 日本 | 2024-11-23 | 8267.13 | 8267.13 | 253.50 | 6.6 |
8 | 喬妍的心事 | 中國 | 2024-10-26 | 13700.58 | 4077.83 | 115.70 | 5.9 |
9 | 志愿軍:存亡之戰(zhàn) | 中國 | 2024-9-30 | 110408.70 | 3755.59 | 99.83 | 6.9 |
10 | 哈利·波特與火焰杯 | 美國 | 2024-11-1 | 3134.80 | 3131.62 | 84.80 | 8.8 |
11 | 角斗士2 | 美國 | 2024-11-22 | 3008.55 | 3008.55 | 80.38 | 6.7 |
12 | 海洋奇緣2 | 美國 | 2024-11-29 | 2844.78 | 2844.78 | 76.89 | 6.8 |
13 | 火影忍者劇場版:忍者之路 | 日本 | 2024-11-9 | 2737.86 | 2737.86 | 82.72 | 8.0 |
14 | 哈利·波特與鳳凰社 | 美國 | 2024-11-8 | 2575.80 | 2575.80 | 68.75 | 8.5 |
15 | 哈利·波特與混血王子 | 美國 | 2024-11-15 | 2357.29 | 2357.29 | 62.47 | 8.3 |
資料來源:中國電影發(fā)行放映協(xié)會、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報告。更多本行業(yè)研究詳見《中國?????電影??行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》。
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。