罐頭是采用金屬薄板、玻璃、塑料、紙板或上述某些材料的組合制成可密封的容器,內(nèi)存商業(yè)的食品,經(jīng)特定處理,達(dá)到商業(yè)無菌,可在常溫下保持較長時(shí)間而不致敗壞,這種類型的包裝食物稱為罐頭。
罐頭具有易儲(chǔ)存、方便、衛(wèi)生等特點(diǎn),隨著當(dāng)前生活節(jié)奏的加快和人們消費(fèi)觀念的改變,其越來越受到了大眾的青睞。罐頭行業(yè)技術(shù)門檻較低,原材料成本相對較低且市場需求穩(wěn)定,市場參與企業(yè)較多。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2024年12月5日,我國罐頭行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達(dá)到了191006家,其中企業(yè)注冊量前五的省市分別為廣東省、山東省、江蘇省、浙江省、湖南??;企業(yè)注冊量分別為36541家、16066家、15104家、10258家、10203家;占比分別為19.13%、8.41%、7.91%、5.37%、5.34%。整體來看,廣東省企業(yè)注冊量遠(yuǎn)多于其他省市。
數(shù)據(jù)來源:企查查、觀研天下整理
從行業(yè)競爭梯隊(duì)來看,位于我國罐頭行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)為雙匯發(fā)展、金字火腿、光明肉業(yè),注冊資本在5億元以上;位于行業(yè)第二梯隊(duì)的企業(yè)為歡樂家、開創(chuàng)國際、凱欣股份,注冊資本在1-5億元;位于行業(yè)第三梯隊(duì)的企業(yè)為其他企業(yè),注冊資本在1億元以下。
資料來源:觀研天下整理
我國鋼鐵行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)情況
公司簡稱 | 上市時(shí)間 | 2023年罐頭業(yè)務(wù)收入占比情況 | 公司簡介 |
雙匯發(fā)展 (000895) | 1998-12-10 | - | 公司以屠宰業(yè)和肉類加工業(yè)為核心,向上游發(fā)展飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè),向下游發(fā)展包裝業(yè)、商業(yè),配套發(fā)展外貿(mào)業(yè)、調(diào)味品業(yè)等,形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套,上下游完善的產(chǎn)業(yè)群,各產(chǎn)業(yè)之間具備突出的協(xié)同優(yōu)勢。 |
歡樂家 (300997) | 2021-06-02 | 39.41% | 公司自成立以來,致力于水果罐頭、植物蛋白飲料、果汁飲料、乳酸菌飲料等食品飲料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。 |
光明肉業(yè) (600073) | 1997-07-04 | 7.51% | 公司主要從事豬肉類食品、牛羊肉類食品及品牌休閑食品行業(yè),是國內(nèi)最大的食品生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一,在肉類罐頭食品、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等細(xì)分行業(yè)居行業(yè)龍頭,在生鮮肉品和深加工肉制品銷售及流通領(lǐng)域在長三角地區(qū)占據(jù)重要地位。 |
金字火腿 (002515) | 2010-12-03 | - | 公司主營中式火腿、歐式發(fā)酵火腿等火腿產(chǎn)品,香腸、醬肉、臘肉、淡咸肉、烤腸、XO 醬等特色純?nèi)庵破泛皖A(yù)制肉制品以及滿足生鮮電商、社區(qū)電商、食品加工企業(yè)、連鎖餐飲等客戶個(gè)性化需求的定制品牌肉業(yè)務(wù)。 |
開創(chuàng)國際 (600097) | 1997-06-19 | 31.11% | 公司主要從事遠(yuǎn)洋漁業(yè)捕撈、水產(chǎn)品加工銷售及相關(guān)貿(mào)易。船隊(duì)主要在中西太平洋、南極以及北太平洋等海域進(jìn)行漁撈生產(chǎn)和海產(chǎn)品運(yùn)輸。 |
凱欣股份 (835850) | 2016-02-16 | 41.72% | 公司是主要生產(chǎn)和銷售罐頭食品、軟包裝食品、果汁、果干果脯等休閑食品及新鮮果蔬、凍干果蔬類食品,是一家專業(yè)的果蔬食品供應(yīng)鏈企業(yè)。 |
林家鋪?zhàn)?(871930) | 2017-08-24 | 97.9% | 公司簡介公司的主營業(yè)務(wù)是水果類、水產(chǎn)類、肉類等常溫?zé)o菌儲(chǔ)藏食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司年產(chǎn)量近20000噸,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲、日本、俄羅斯等40多個(gè)國家和地區(qū),是中國罐頭工業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、中國罐頭十強(qiáng)企業(yè)。 |
豐島食品 (873707) | 2022-05-13 | 100% | 公司堅(jiān)持多元化的發(fā)展戰(zhàn)略,形成了以桔子和黃桃罐頭為核心、兼顧多品類罐頭產(chǎn)品的特點(diǎn)。公司曾獲得“2019年度中國罐藏食品領(lǐng)先品牌”、“中國罐頭十強(qiáng)企業(yè)”等榮譽(yù)。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理
營業(yè)收入來看,2204年前三季度歡樂家、金字火腿、開創(chuàng)國際營業(yè)收入同比均增長;雙匯發(fā)展和光明肉業(yè)營業(yè)收入同比則下降。
2024年前三季度我國罐頭食品行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)營業(yè)收入情況
公司簡稱 | 營業(yè)收入 | 同比增長 | 銷售渠道 |
雙匯發(fā)展(000895) | 441.12億元 | -4.82% | 國內(nèi)為主 |
歡樂家 (300997) | 13.40億元 | 2.61% | 華中、西南、華東等地區(qū) |
光明肉業(yè) (600073) | 163.84億元 | -0.38% | 國內(nèi)為主,國外主要布局新西蘭等市場 |
金字火腿 (002515) | 2.58億元 | 10.57% | 國內(nèi)為主 |
開創(chuàng)國際 (600097) | 17.30億元 | 42.56% | 國外為主 |
凱欣股份 (835850) | - | - | 國內(nèi)為主 |
林家鋪?zhàn)?(871930) | - | - | 國內(nèi)為主,國外布局歐洲、美洲、日本、俄羅斯等40多個(gè)國家和地區(qū) |
豐島食品 (873707) | - | - | 國內(nèi)為主,國外布局美國、日本、歐洲等國家和地區(qū)。 |
資料來源:公司資料、觀研天下整理(XD)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競爭分析、前景研判、趨勢展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見《中國罐頭行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。