金屬采礦是指以金屬礦石為主要開(kāi)采對(duì)象的采礦活動(dòng)?。我國(guó)金屬采礦行業(yè)主要由一體化金屬采礦企業(yè)和冶煉加工企業(yè)構(gòu)成。其中,我國(guó)金屬采礦企業(yè)大部分為一體化企業(yè),其覆蓋了采礦、選礦、冶煉、化工等上下游一體化業(yè)務(wù);以紫金礦業(yè)、山東黃金、江西銅業(yè)為代表企業(yè)。而冶煉加工企業(yè),則是通過(guò)招投標(biāo)獲得采礦權(quán)向上布局采礦業(yè),以寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、中條山有色金屬集團(tuán)有限公司為代表企業(yè)。
2024年中國(guó)金屬采礦企業(yè)主體類型情況
主體類型 | 主要特征 | 代表性企業(yè) |
一體化類型 | 目前,我國(guó)金屬采礦企業(yè)大部分為一體化企業(yè),其覆蓋了采礦、選礦、冶煉、化工等上下游一體化業(yè)務(wù)。 | 紫金礦業(yè)、山東黃金、江西銅業(yè)等 |
治煉加工企業(yè) | 冶煉加工企業(yè)向上布局采礦業(yè),通過(guò)招投標(biāo)獲得采礦權(quán)。 | 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司、中條山有色金屬集團(tuán)有限公司 |
資料來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理
集中度來(lái)看,截至2024年10月,全國(guó)共有存續(xù)、在業(yè)金屬采礦產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)超4000家,其中云南省金屬采礦企業(yè)數(shù)量最多,超600家。金屬采礦區(qū)域集中度CR3為29%;CR5為44%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理
企業(yè)排名來(lái)看,根據(jù)2024年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng),中國(guó)入榜的金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,排名領(lǐng)先的企業(yè)包括中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、河鋼集團(tuán)有限公司等。其中,大部分的企業(yè)通過(guò)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈參與金屬礦產(chǎn)布局。
2024年財(cái)富中國(guó)50O強(qiáng)-我國(guó)金屬行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)前十
2024年排名 | 行業(yè)排名 | 企業(yè)名稱 | 礦產(chǎn)布局情況 | 營(yíng)業(yè)收入(億美元) |
12 | 1 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 少量布局鐵礦開(kāi)采,主要依賴進(jìn) | 1572.16 |
20 | 2 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 在亞洲、大洋洲、南美和非洲等地共擁有境內(nèi)外礦山38座,其中海外礦山15座 | 1320.20 |
44 | 3 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 擁有德興銅礦、永平銅礦、城門(mén)山銅礦、武山銅礦和銀山礦業(yè)五座礦山 | 782.43 |
60 | 4 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 自有鋁土礦資源量22.997億噸,儲(chǔ)量2.71億噸 | 635.95 |
67 | 5 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 少量布局鐵礦開(kāi)采,主要依賴進(jìn) | 567.28 |
71 | 6 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 下屬青拓集團(tuán)鎳鐵年產(chǎn)量超180萬(wàn)噸 | 539.80 |
78 | 7 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó)最大、世界領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)基地 | 499.01 |
81 | 8 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú)鐵礦布局 | 481.20 |
91 | 9 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 全球黃金企業(yè)第1位、全球金屬礦業(yè)企業(yè)第5位 | 414.46 |
93 | 10 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 下屬礦業(yè)公司掌握鐵礦資源量88億噸 | 406.85 |
資料來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理
企業(yè)布局來(lái)看,在金屬采礦行業(yè)上市公司中,大部分金屬采礦企業(yè)業(yè)務(wù)深耕與國(guó)內(nèi)市場(chǎng);從業(yè)務(wù)占比可以看出,企業(yè)金屬采礦業(yè)務(wù)布局力度適中,企業(yè)通常還會(huì)對(duì)礦產(chǎn)加工、礦產(chǎn)銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行布局,其中,興業(yè)銀錫采礦行業(yè)占比99.80%,內(nèi)銷100%。
2024年我國(guó)金屬采礦行業(yè)上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況
公司簡(jiǎn)稱 | 相關(guān)業(yè)務(wù)占比 | 重點(diǎn)布局區(qū)域 | 相關(guān)業(yè)務(wù)概況 |
赤峰黃金 | 黃金:89.56% | 內(nèi)銷:27%外銷:73% | 國(guó)內(nèi)黃金礦山2023年產(chǎn)金3.32噸。境外黃金礦山2023-年產(chǎn)金完成11.03噸 |
西部礦業(yè) | 有色金屬采選:75.16% | 內(nèi)銷:95%外銷:5% | 公司全資持有或控股十五座礦山,其中,有色金屬礦山6座、鐵及鐵多金屬礦山8座、鹽湖礦山1座 |
中金嶺南 | 鉛鋅精礦產(chǎn)品:5.6% | 內(nèi)銷:76%外銷:24% | 公司主要是從事鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)的企業(yè),目前已形成鉛鋅采選年產(chǎn)金屬量30萬(wàn)噸生產(chǎn)能力 |
白銀有色 | 有色金屬采選:37.75% | 內(nèi)銷:89%外銷:11% | 公司業(yè)務(wù)覆蓋有色金屬及貴金屬勘探、采礦、選礦、冶煉、加工于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈 |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 礦山采掘及加工:25% | 內(nèi)銷:35%外銷:65% | 公司國(guó)內(nèi)主要從事鉬、鎢金屬的采選、冶煉、深加工、科研等,擁有采礦、選礦、冶煉、化工等一體化業(yè)務(wù) |
紫金礦業(yè) | 礦山產(chǎn)銅精礦:11.79%礦山產(chǎn)金精礦:4.55% | 內(nèi)銷:79%外銷:21% | 公司黃金資源量及產(chǎn)能位居主要上市礦企中國(guó)及亞洲第一、全球前十。公司是中國(guó)及亞洲唯一礦產(chǎn)銅產(chǎn)量破百萬(wàn)噸大關(guān)礦企,位居全球前五。 |
山東黃金 | 黃金:23.92% | 內(nèi)銷:94%外銷:6% | 公司形成了集黃金勘探、研發(fā)、采礦、選礦、冶煉、深加工和銷售、礦山裝備制造一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條 |
興業(yè)銀錫 | 采礦行業(yè):99.80% | 內(nèi)銷:100% | 子公司興業(yè)瑞金主要開(kāi)展探礦、采選、尾礦綜合回收利用等工藝的研究、技術(shù)研發(fā)和改造等業(yè)務(wù) |
天齊鋰業(yè) | 鋰精礦:40.06% | 內(nèi)銷:88%外銷:12% | 公司控股子公司泰利森運(yùn)營(yíng)的格林布什鋰礦是目前全球產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的大型在產(chǎn)鋰礦項(xiàng)目 |
廈門(mén)鎢業(yè) | 稀士產(chǎn)品:13.13% | 內(nèi)銷:83%外銷:17% | 2023-年度稀土產(chǎn)業(yè)受原料價(jià)格持續(xù)下行、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響,盈利能力同比大幅下滑 |
中國(guó)稀土 | 稀士金屬:42.48% | 內(nèi)銷:99%外銷:1% | 本公司旗下中稀湖南擁有湖南省目前唯一一宗離子型稀土礦采礦權(quán),擁有全國(guó)目前單證開(kāi)采指標(biāo)最大的湖南江華離子型稀土礦。 |
資料來(lái)源:公開(kāi)資料、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競(jìng)爭(zhēng)分析、前景研判、趨勢(shì)展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見(jiàn)《中國(guó)金屬采礦?行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。