| 進(jìn)口數(shù)量(千克) | 進(jìn)口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 11716026 | 1711654 | 322080 | 95403 |
二月 | 10202218 | 1388247 | 0 | 0 |
三月 | 6193241 | 1155672 | 372344 | 153313 |
四月 | 12194486 | 1977248 |
|
|
五月 | 10772417 | 1641124 |
|
|
六月 | 12496155 | 2171674 |
|
|
七月 | 6132757 | 1102137 | 385520 | 128227 |
八月 | 9959010 | 1436346 | 610 | 2850 |
九月 | 10265080 | 1932877 | 732354 | 307700 |
十月 | 19546826 | 2968209 | 1234440 | 142463 |
十一月 | 15763442 | 2256782 | 2376254 | 500052 |
十二月 | 19320190 | 2637630 | 2509472 | 548338 |
總計 | 144561848 | 22379600 | 7933074 | 1878346 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。