金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 19843 | 0 | 226830.7 | 0 | 30.18 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 986.3 | 0 | 10350.9 | 0 | 36.05 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 0.44 | 224 | 7.45 | 3463.7 | 61.26 | 47.25 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 0.9 | 978.9 | 12.05 | 12142.2 | 34.04 | 38.33 |
3.電風扇 | 萬臺 | 1754.24 | 6721.7 | 19247.87 | 75682.1 | 20.51 | 19.73 |
4.空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 0.48 | 1214.6 | 3.65 | 12810.2 | 23.31 | 20.8 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 59.91 | 4636.5 | 843.74 | 59095.8 | 13.45 | 34.79 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 1457.9 | 0 | 18077.8 | 0 | 63.75 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 1.18 | 93.8 | 9.76 | 881.8 | 81.41 | 92.49 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 0.75 | 71 | 7.85 | 1365.6 | 67.74 | 73.26 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 0.23 | 62.6 | 6.73 | 1191.3 | 4.67 | 68.22 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.08 | 27.8 | 1.45 | 406.5 | -58.57 | -14.39 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 3.46 | 118.3 | 22.38 | 1027.2 | 91.77 | 60.32 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1084.4 | 0 | 13205.4 | 0 | 65.68 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.11 | 38.7 | 2.47 | 487.9 | 21.67 | 8.35 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1519.5 | 0 | 14162 | 0 | 19.94 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 416 | 5048.2 | 0 | 53.26 | |
電動真空吸塵器 | 萬臺 | 1.39 | 97.8 | 26.58 | 1585.1 | 56.91 | 120.31 |
10.電熨斗 | 萬個 | 3.03 | 34.5 | 41.31 | 457.2 | 53.97 | 18.32 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 1838.3 | 0 | 18516.4 | 0 | 40.08 |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。