金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 26853.3 | 0 | 304396.8 | 0 | 281116.3 | 0 | 8.28 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 1182.4 | 0 | 12925.1 | 0 | 12763.5 | 0 | 1.27 |
#: 洗衣機 | 萬臺 | 0.51 | 453.7 | 8.5 | 4765.4 | 9.12 | 4202.1 | -6.8 | 13.41 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 2.62 | 2424.4 | 18.79 | 18219.1 | 15.08 | 15322.7 | 24.6 | 18.9 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺 | 1988.36 | 8506.6 | 24514.65 | 100556.1 | 23810.24 | 94334.8 | 2.96 | 6.59 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 0.51 | 1140 | 7.34 | 17146.3 | 5.09 | 15325.1 | 44.2 | 11.88 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機 | 萬臺 | 89.3 | 6341.1 | 964.87 | 76415.9 | 1033.3 | 73713.1 | -6.62 | 3.67 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 3138.4 | 0 | 29242.8 | 0 | 22577.1 | 0 | 29.52 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 2.04 | 219.7 | 15.45 | 1629.9 | 13.48 | 1213.6 | 14.61 | 34.3 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1.32 | 207.1 | 14.44 | 2812.1 | 9.61 | 1691.3 | 50.26 | 66.27 |
(3)家用水及飲料的電加熱器具 | 萬個(臺) | 2.85 | 283 | 15.95 | 2205.1 | 8.43 | 1608.5 | 89.21 | 37.09 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.31 | 119.9 | 4.07 | 1000 | 1.85 | 545.8 | 120 | 83.22 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 6.6 | 353.3 | 53.52 | 2474.7 | 30.07 | 1347 | 77.98 | 83.72 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1955.4 | 0 | 19121 | 0 | 16170.9 | 0 | 18.24 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.09 | 96.6 | 2.26 | 870.9 | 3.04 | 634.9 | -25.66 | 37.17 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1552.7 | 0 | 18319.2 | 0 | 17249.7 | 0 | 6.2 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 606 | 0 | 6471 | 0 | 5851.5 | 0 | 10.59 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 4 | 246.5 | 30.57 | 2389.1 | 30.5 | 1893.3 | 0.23 | 26.19 |
10.電熨斗 | 萬個 | 3 | 47.8 | 28.79 | 439.9 | 46.16 | 559.6 | -37.63 | -21.39 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 1817.3 | 0 | 23790.5 | 22784.3 | 0 | 4.42 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。