金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 356029.9 | 0 | 2977856 | 0 | 31.64 |
1.洗衣.干衣及類(lèi)似機(jī)器及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 25385.5 | 0 | 199273.1 | 0 | 35.69 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 162.63 | 20871.9 | 1289.01 | 165038.1 | 31.69 | 35.19 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 266.92 | 34661.2 | 2403.62 | 291243.9 | 35.58 | 30 |
3.電風(fēng)扇 | 萬(wàn)臺(tái) | 4175.69 | 19392 | 39500.61 | 219939.1 | 31.86 | 21.75 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 191.05 | 41935.2 | 3068.77 | 577174.8 | 52.02 | 47.34 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 244 | 11609.3 | 2613.61 | 121231.5 | 36.83 | 45.73 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 105239.6 | 0 | 746163 | 0 | 35.46 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬(wàn)個(gè) | 301.87 | 3575.8 | 2563.58 | 30094.7 | 26.54 | 23.7 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬(wàn)個(gè) | 1215.32 | 15390 | 8897.49 | 106538 | 30.29 | 32.42 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬(wàn)個(gè)(臺(tái)) | 1428.6 | 20382.3 | 10521.33 | 142426.9 | 35.63 | 43.48 |
(4)家用電爐灶 | 萬(wàn)個(gè) | 566.77 | 23741.8 | 4399.01 | 173599.8 | 30.67 | 24.24 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬(wàn)臺(tái) | 1645.82 | 17013.2 | 12100.31 | 116086.4 | 32.81 | 43.03 |
(6)其他 | 萬(wàn)美元 | 0 | 25136.5 | 0 | 177417.2 | 0 | 40.94 |
7.家用電熱水器 | 萬(wàn)個(gè) | 48.1 | 1793.8 | 338.38 | 16465.7 | 34.21 | 33.21 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 19160.3 | 0 | 135532.1 | 0 | 25.39 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬(wàn)美元 | 0 | 24490.3 | 0 | 195993.8 | 0 | 23.35 |
#: 電動(dòng)真空吸塵器 | 萬(wàn)臺(tái) | 914.78 | 22390.9 | 6837.2 | 177511.9 | 22.39 | 23.68 |
10.電熨斗 | 萬(wàn)個(gè) | 973.47 | 7134.3 | 7688.09 | 56165.4 | 27.96 | 20.24 |
11.其他家用電器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 65228.3 | 418673.1 | 0 | 16.71 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。