金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 369534.3 | 0 | 1534936.3 | 0 | 26.55 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 23183.3 | 0 | 103827.4 | 0 | 35.75 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 148.36 | 19150.7 | 670.09 | 86693 | 37.1 | 35.62 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 323.24 | 36744.6 | 1287.99 | 149453.4 | 46.43 | 33.91 |
3.電風扇 | 萬臺 | 5085.54 | 30894.9 | 21678.5 | 125105.9 | 28.08 | 9.53 |
4.空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 468.65 | 85015.2 | 1964.72 | 346354.3 | 36.2 | 30.45 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 340.98 | 16019.1 | 1417.49 | 65387.7 | 23.62 | 31.47 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 83460.3 | 0 | 361484.6 | 0 | 34.45 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 313.73 | 3530 | 1270.42 | 15230 | 26.82 | 21.5 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1036.71 | 11680.3 | 4289 | 49816.9 | 30.29 | 25.28 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 1244.89 | 17025.6 | 5159.26 | 67392.5 | 40.76 | 40.93 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 498.67 | 19319.3 | 2245.48 | 86939.3 | 41.9 | 22.86 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 1496.93 | 13347.6 | 5925.6 | 54323.5 | 37.48 | 41.67 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 18557.5 | 0 | 87782.5 | 0 | 47.18 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 34.51 | 1701.8 | 174.33 | 8741.9 | 41.88 | 41.22 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 15943 | 0 | 64537.4 | 0 | 24.16 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 23854.4 | 0 | 99046.9 | 0 | 21.61 |
電動真空吸塵器 | 萬臺 | 847.89 | 21733.6 | 3419.2 | 88970.1 | 21.85 | 20.59 |
10.電熨斗 | 萬個 | 934.67 | 6654.1 | 3841.15 | 27988.4 | 32.97 | 20.69 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 46063.6 | 0 | 183008.5 | 0 | 11.83 |
數(shù)據(jù)來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。