金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 23527 | 0 | 86950.2 | 0 | 35.18 |
1.洗衣.干衣及類似機器及零件 | 萬美元 | 0 | 943.8 | 0 | 3816.3 | 0 | 30.34 |
其中: 洗衣機 | 萬臺 | 0.94 | 384.8 | 2.93 | 1309.5 | 47.24 | 29.59 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 1.46 | 1337.8 | 5.28 | 5076.2 | 58.08 | 51.18 |
3.電風扇 | 萬臺 | 2037.59 | 7732.1 | 7101.37 | 27447.1 | 34.55 | 23.86 |
4.空氣調節(jié)器 | 萬臺 | 0.34 | 1289.4 | 1.22 | 4648 | 50.62 | 17.79 |
5.冷藏冷凍箱及空調用壓縮機 | 萬臺 | 99.94 | 6612.6 | 382.33 | 24933.4 | 11.14 | 35.55 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 1686.4 | 0 | 6978 | 0 | 86.19 |
(1)家用電熱烹調器具 | 萬個 | 1.17 | 106.6 | 3.83 | 372.5 | 45.63 | 88.89 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 0.55 | 146.9 | 2.35 | 556.4 | 25 | 44.93 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 0.52 | 126.3 | 2.35 | 413.9 | -8.2 | 48.99 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.14 | 34.7 | 0.48 | 172.6 | -68.21 | -16.38 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 0.97 | 95 | 7.08 | 297.6 | 26.43 | 33.27 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1177 | 0 | 5165 | 0 | 110.04 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.17 | 40.4 | 0.88 | 174 | 31.34 | 20 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1227.1 | 0 | 4855.6 | 0 | 32.02 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 542.9 | 0 | 1797.3 | 0 | 59.04 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 2.28 | 129.4 | 8.18 | 490.7 | 12.98 | 58.44 |
10.電熨斗 | 萬個 | 5.14 | 74.5 | 13.54 | 174.9 | 7.8 | 20.37 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 2040 | 0 | 7049.3 | 0 | 50.32 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。