金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 一至當(dāng)月量 | 一至當(dāng)月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 27010.1 | 0 | 100365 | 0 | 87326 | 0 | 14.93 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0 | 1071.5 | 0 | 4064.8 | 0 | 3808.6 | 0 | 6.73 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬臺 | 0.78 | 374.2 | 3.1 | 1491.4 | 2.93 | 1308.1 | 5.8 | 14.01 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺 | 1.71 | 1716.1 | 5.92 | 5784.4 | 5.28 | 5076.1 | 12.12 | 13.95 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺 | 2133.14 | 8131.7 | 8239.61 | 32906.5 | 7100 | 27904.7 | 16.05 | 17.92 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 0.73 | 1718.8 | 2.56 | 5855.4 | 1.25 | 4657.6 | 104.8 | 25.72 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺 | 100.89 | 7814.5 | 369.35 | 28137 | 382.33 | 24934.8 | -3.39 | 12.84 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 2462.4 | 0 | 7798.6 | 0 | 6979.2 | 0 | 11.74 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個 | 1.53 | 108.1 | 4.77 | 446.7 | 3.83 | 392.4 | 24.54 | 13.84 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個 | 1.53 | 267.9 | 3.46 | 579.3 | 2.35 | 554.2 | 47.23 | 4.53 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(臺) | 0.92 | 187.3 | 3.01 | 587.3 | 2.35 | 413 | 28.09 | 42.2 |
(4)家用電爐灶 | 萬個 | 0.33 | 45 | 1.16 | 194.5 | 0.48 | 171.7 | 141.67 | 13.28 |
(5)家用食品加工電動器具 | 萬臺 | 3.9 | 193.4 | 15.68 | 683.7 | 7.13 | 301.6 | 119.92 | 126.69 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 1660.7 | 0 | 5307.1 | 0 | 5146.2 | 0 | 3.13 |
7.家用電熱水器 | 萬個 | 0.2 | 69.6 | 0.49 | 239.8 | 0.88 | 178.2 | -44.32 | 34.57 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 1457.1 | 0 | 5762.7 | 0 | 4855.6 | 0 | 18.68 |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 509.9 | 0 | 1903.8 | 0 | 1800.5 | 0 | 5.74 |
#: 電動真空吸塵器 | 萬臺 | 1.87 | 208 | 8.49 | 820.9 | 7.88 | 491.2 | 7.74 | 67.12 |
10.電熨斗 | 萬個 | 1.53 | 33.4 | 12.8 | 181.8 | 13.54 | 174.9 | -5.47 | 3.95 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 2025.3 | 7730.1 | 0 | 6955.7 | 0 | 11.13 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。