金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家用電器 | 萬美元 | 0 | 336647.4 | 0 | 3969549 | 0 | 30.02 |
1.洗衣.干衣及類似機(jī)器及零件 | 萬美元 | 0 | 26874.9 | 0 | 280269.8 | 0 | 34.69 |
其中: 洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 171.37 | 22365 | 1789.3 | 232763.5 | 29.06 | 34.3 |
2.冷藏冷凍箱 | 萬臺(tái) | 227.17 | 30943.7 | 3066.14 | 380361.6 | 29.7 | 26.65 |
3.電風(fēng)扇 | 萬臺(tái) | 4415.43 | 22382.3 | 51307.36 | 278814.7 | 28.78 | 23.92 |
4.空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 255.25 | 55501.3 | 3699.74 | 716020.5 | 55.78 | 53.97 |
5.冷藏冷凍箱及空調(diào)用壓縮機(jī) | 萬臺(tái) | 305.01 | 15526.1 | 3372.76 | 158971.7 | 36.46 | 46.01 |
6.家用廚房電器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 91891.5 | 0 | 1030873 | 0 | 29.23 |
(1)家用電熱烹調(diào)器具 | 萬個(gè) | 349.07 | 4177.9 | 3570.49 | 42133.5 | 23.75 | 22.43 |
(2)家用電熱烘烤器具 | 萬個(gè) | 1019.3 | 12268.3 | 12237.3 | 147037.5 | 24.59 | 28.1 |
(3)家用水及飲料電加熱器具 | 萬個(gè)(臺(tái)) | 1287.66 | 19288.3 | 14462.31 | 199626.2 | 28.78 | 39.98 |
(4)家用電爐灶 | 萬個(gè) | 518.39 | 21398.2 | 5873.43 | 235541.2 | 20.37 | 19.54 |
(5)家用食品加工電動(dòng)器具 | 萬臺(tái) | 1427.22 | 13777.1 | 16551.74 | 160190.4 | 25.63 | 36.81 |
(6)其他 | 萬美元 | 0 | 20981.8 | 0 | 246343.6 | 0 | 28.46 |
7.家用電熱水器 | 萬個(gè) | 40.22 | 2207.5 | 458.18 | 22496.8 | 21.61 | 28.59 |
8.家用美容.保健電器具及零件 | 萬美元 | 0 | 16196.6 | 187341.5 | 0 | 23.62 | |
9.真空吸塵器及其零件 | 萬美元 | 0 | 22562.1 | 0 | 261591 | 0 | 17.08 |
電動(dòng)真空吸塵器 | 萬臺(tái) | 752.6 | 20441.4 | 9064.41 | 236899.6 | 15.29 | 17.07 |
10.電熨斗 | 萬個(gè) | 794.69 | 6324.1 | 10224.27 | 76058.4 | 20.55 | 16.91 |
11.其他家用電器 | 萬美元 | 0 | 46237.4 | 0 | 576750.5 | 0 | 17.58 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。