金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
皮革、毛皮制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 368785.6 | 0 | 1768536 | 0 | 26.19 |
1.皮革及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 342403.2 | 0 | 1686261 | 0 | 24.73 |
(1)鞣制皮革 | 噸 | 4033.96 | 3839.1 | 25647.47 | 22625.5 | 80.64 | 92.66 |
(2)皮革鞋(靴) | 噸 | 101992.1 | 130113.3 | 491630.4 | 603846.2 | 10.59 | 14.16 |
(3)皮革服裝 | 萬(wàn)件 | 272.16 | 12387.3 | 961.23 | 44895.6 | 17.86 | 26.12 |
(4)皮革手套 | 萬(wàn)雙 | 6332.58 | 9814.2 | 32970.74 | 43997.1 | 19.84 | 35.34 |
(5)皮革帽 | 萬(wàn)個(gè) | 6.81 | 32.4 | 24.31 | 115.8 | -25.75 | -29.09 |
(6)皮革箱.包及類(lèi)似容器 | 萬(wàn)美元 | 0 | 21646.1 | 0 | 119274 | 0 | 24.56 |
(7)其他皮革制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 164570.8 | 0 | 851507.2 | 0 | 31.56 |
2.毛皮及其制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 26382.4 | 0 | 82274.7 | 0 | 66.09 |
(1)鞣制毛皮 | 噸 | 625.16 | 3549.9 | 2522.63 | 15147.8 | -9.52 | -2.43 |
(2)毛皮服裝及毛皮衣著附件 | 噸 | 621.09 | 17971.6 | 1512.82 | 42454.6 | 46.41 | 146.89 |
(3)毛皮帽 | 萬(wàn)個(gè) | 16.32 | 148 | 35.72 | 322.3 | 1.97 | 17.8 |
(4)人造毛皮及制品 | 噸 | 55.89 | 105.3 | 324.39 | 368.4 | -15.08 | 21.54 |
(5)其他毛皮制品 | 噸 | 1228.89 | 4607.6 | 6781.83 | 23981.6 | 20.4 | 47.68 |
【版權(quán)提示】觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。