單位:噸、萬美元
商品名稱 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
全國輕工行業(yè)主要商品進(jìn)口值總計 | 0 | 783032.2 | 0 | 3547252 | 0 | 41.61 |
紙漿.紙張及紙制品 | 1166508.9 | 111167.7 | 6299884.38 | 547043.3 | -8.54 | 36.4 |
1.紙漿 | 844376.36 | 66595.4 | 4742446.36 | 341073.5 | -15.57 | 32.42 |
(1)木漿 | 837797.51 | 66094.7 | 4708762.54 | 338597 | -15.66 | 32.27 |
(2)其他紙漿 | 6578.85 | 500.7 | 33683.82 | 2476.5 | -1.57 | 58.03 |
2.機(jī)制紙及紙板 | 274155.43 | 24373 | 1341812.76 | 112682.4 | 21.6 | 34.45 |
(1)書寫印刷用紙及紙板 | 90743.96 | 8503.3 | 409363 | 37724.6 | 55.61 | 51.94 |
其中:新聞紙 | 9896.21 | 483.2 | 28219 | 1354.1 | 498.18 | 302.65 |
(2)牛皮紙及紙板 | 104606.58 | 7727 | 560051.47 | 39283.4 | 22.65 | 26.67 |
(3)衛(wèi)生用紙原紙 | 2022.85 | 246.6 | 8848.67 | 1049 | 42.13 | 22.89 |
(4)瓦楞原紙 | 19338.06 | 705.8 | 120955.51 | 4072.3 | -42.01 | -40.3 |
(5)工業(yè)技術(shù)配套用紙 | 2151.16 | 861.6 | 12728.93 | 4542 | 34.33 | 41.26 |
(6)感應(yīng)紙及紙板 | 543.06 | 68.7 | 3947.12 | 497.7 | 2.11 | 16.5 |
(7)其他紙及紙板 | 54749.76 | 6260.1 | 225918.06 | 25513.5 | 45.12 | 53.23 |
3.加工紙 | 28211.13 | 11718 | 124852.96 | 55532.2 | 28.41 | 74.43 |
(1)轉(zhuǎn)印紙 | 1009.91 | 4429.9 | 4774.03 | 21978.9 | 35.83 | 209.54 |
(2)膠粘紙及紙板 | 3819 | 1585.4 | 15156.35 | 6901.3 | 35.74 | 32.95 |
(3)其他加工紙 | 23382.22 | 5702.7 | 104922.59 | 26652 | 27.1 | 36.36 |
4.手工紙及紙板 | 1.33 | 1 | 21.35 | 7.9 | -98.04 | -84.07 |
5.紙制品 | 19764.65 | 8480.3 | 90750.95 | 37747.3 | 31.93 | 35.71 |
(1)紙和紙板制容器 | 5627.88 | 1396.7 | 28196.04 | 6398.6 | 16.1 | 21.7 |
其中:紙制盤.碟.杯及類似品 | 19.11 | 20.8 | 95.65 | 64.1 | 97.66 | 146.54 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 4362.28 | 1401.7 | 23299.51 | 6914 | 58.92 | 49.6 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 1984.03 | 941.3 | 7924.61 | 4518 | 41.39 | 73.64 |
(4)其他紙制品 | 7790.47 | 4740.6 | 31330.79 | 19916.7 | 29.29 | 29.89 |
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。