金額單位:萬美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
照明器具 | 萬美元 | 0 | 24945.5 | 0 | 110055.7 | 0 | 65.76 |
1.電光源(燈泡) | 萬美元 | 0 | 12412.6 | 0 | 62843.9 | 0 | 33.52 |
(1)白熾燈泡 | 萬只 | 165213.86 | 968.9 | 707456.6 | 4750.1 | 18.01 | 63.07 |
(2)熒光燈及放電燈管 | 萬只 | 7107.24 | 5734.2 | 38669.9 | 30632.9 | 17.9 | 9.79 |
(3)鹵鎢燈 | 萬只 | 1164.33 | 1128.9 | 5861.66 | 5496.9 | 52.78 | 65.24 |
(4)高強(qiáng)度氣體放電燈(HID燈) | 萬只 | 98.27 | 1966 | 405.42 | 8990.6 | 82.85 | 58.02 |
(5)其他電光源 | 萬只 | 106.74 | 642.3 | 500.7 | 3286.3 | 0.46 | 73.09 |
(6)電光源零件 | 噸 | 198.88 | 1972.3 | 1122.28 | 9687 | 58.17 | 81.52 |
2.照明燈具 | 萬美元 | 0 | 11088 | 0 | 40967.7 | 0 | 156.89 |
(1)燈具及照明裝置 | 萬美元 | 0 | 1978.1 | 0 | 9617.8 | 0 | 98.52 |
(2)發(fā)光標(biāo)志.銘牌及類似品 | 噸 | 10.28 | 26.8 | 41.97 | 177.2 | -8.68 | -16.69 |
(3)燈具及照明裝置零件 | 噸 | 662.61 | 9083.1 | 2593.03 | 31172.6 | 37.52 | 186.26 |
3.放電燈或放電管用鎮(zhèn)流器 | 萬個(gè) | 270.17 | 1321.4 | 1007.76 | 5683.4 | 97.9 | 98.33 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 萬美元 | 0 | 123.5 | 0 | 560.6 | 0 | 8.37 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。