在2009年1-12月腺體、其他器官及其分泌物的提取物進出口數(shù)據(jù)月度統(tǒng)計中,其中進口金額總計為進口金額總計為170478美元,出口金額總計為9136825美元。3月份進口數(shù)量較多,其出口數(shù)量為17361千克,出口金額為614039美元。
| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 150 | 34766 | 10566 | 725989 |
二月 | 3 | 502 | 9762 | 315339 |
三月 | 0 | 195 | 17361 | 614039 |
四月 |
|
| 15859 | 885331 |
五月 | 152 | 53098 | 11849 | 1034284 |
六月 | 2 | 220 | 9901 | 733220 |
七月 | 150 | 30022 | 3016 | 441174 |
八月 | 0 | 432 | 7353 | 1130230 |
九月 | 20 | 3195 | 11212 | 653493 |
十月 | 152 | 37375 | 5523 | 1019610 |
十一月 | 143 | 4933 | 4438 | 401153 |
十二月 | 40 | 5740 | 2037 | 1182963 |
總計 | 812 | 170478 | 108877 | 9136825 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。