金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
工藝美術(shù)品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 92846.8 | 0 | 206944.9 | 0 | 33.58 |
1.雕塑工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2577.8 | 0 | 5463.3 | 0 | 60.56 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 3023.7 | 0 | 6191.4 | 0 | 15.99 |
3.首飾及仿首飾 | 萬(wàn)美元 | 0 | 26789.3 | 0 | 62605.9 | 0 | 46.49 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 34426.35 | 18935.8 | 75435.21 | 44910.6 | 11.04 | 44.13 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 10363.2 | 0 | 22326.2 | 0 | 32.56 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 12565.2 | 0 | 26762.6 | 0 | 39.78 |
其中:羊毛或動(dòng)物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 1416.81 | 1255.9 | 3121.62 | 2694.8 | -6.02 | -7.84 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 30328.45 | 9607.1 | 65095.97 | 20646.5 | 64 | 53.33 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 13844.65 | 2709.3 | 29952.66 | 5697.6 | 4.3 | -4.39 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 18159.3 | 5380.7 | 42320.8 | 11980.3 | 39.61 | 21.02 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 23009.36 | 9266.5 | 48923.11 | 19135.4 | 2.35 | 1.58 |
9.花畫(huà)工藝品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 7158.1 | 0 | 16058.6 | 0 | 53.86 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 18274.87 | 6631.8 | 40516.43 | 14731.3 | 22.76 | 50.01 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 2592.7 | 9991.1 | 5883.3 | 24060 | 38.09 | 46.04 |
11.其他工藝品 | 噸 | 8602.91 | 3021.9 | 19220.4 | 6663.7 | 17.85 | 14.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。