金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
文教體育用品 | 萬美元 | 0 | 217514 | 0 | 461339.7 | 0 | 7.36 |
1.筆及其零件 | 萬美元 | 0 | 11069.2 | 0 | 23366.7 | 0 | 23.88 |
(1)鉛筆 | 噸 | 4567.32 | 1693.9 | 8557.03 | 3228.7 | 43.42 | 33.07 |
(2)活動鉛筆 | 萬支 | 6060.42 | 536.4 | 13627.44 | 1214.6 | 31.08 | 24.07 |
(3)圓珠筆 | 萬支 | 58635.75 | 4780.8 | 122708.13 | 10223.9 | 42.14 | 20.43 |
(4)自來水筆 | 萬支 | 1597.17 | 289.2 | 3387.6 | 628.9 | 97.98 | 44.64 |
(5)畫筆及毛筆 | 萬支 | 6454.54 | 558.7 | 13114.32 | 1151.2 | 12.74 | 21.08 |
(6)其他筆及筆零件 | 萬美元 | 0 | 3210.3 | 0 | 6919.4 | 0 | 23.95 |
2.體育用品及戶外游樂設(shè)備 | 萬美元 | 0 | 71089.3 | 0 | 151049.4 | 0 | 15.16 |
(1)運動用球 | 萬美元 | 0 | 7047.7 | 0 | 15196 | 0 | 39.47 |
其中: 足.籃.排球 | 萬個 | 1803.21 | 3409 | 3705.67 | 6989.1 | 55.23 | 61.83 |
乒乓球 | 萬個 | 3248.28 | 122.1 | 7029.57 | 295.1 | 88.2 | 58.15 |
(2)運動用球類器材及器械 | 萬美元 | 3148.81 | 11595.5 | 6373.91 | 23937.9 | 6.48 | 20.74 |
(3)冰雪運動器械和用品 | 萬美元 | 0 | 402.7 | 0 | 670.2 | 0 | 56.55 |
(4)水上運動器械和用品 | 萬個 | 1320.51 | 2089.1 | 2683.92 | 4177.7 | -2.32 | -9.31 |
(5)健身及康復(fù)器械 | 噸 | 50626.38 | 11719.5 | 114049.07 | 25826.5 | 105.55 | 80.22 |
(6)運動專用鞋靴 | 萬雙 | 1002.32 | 9144.5 | 2230.13 | 21661.9 | -14.71 | -0.15 |
(7)釣魚用品和器材 | 萬美元 | 0 | 8054.7 | 0 | 16513.8 | 0 | 14.36 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 21035.6 | 0 | 43065.5 | 0 | -4.19 |
3.樂器 | 萬美元 | 0 | 8073.3 | 0 | 17249.8 | 0 | 18.17 |
(1)鋼琴 | 萬臺 | 0.45 | 543.8 | 0.9 | 1165.4 | 25 | 12.5 |
(2)弦樂器 | 萬只 | 80.2 | 1895.7 | 164.38 | 3945.3 | 33.61 | 33.34 |
(3)打擊樂器 | 萬只 | 82.23 | 699.7 | 155.61 | 1632.9 | 4.49 | 20.14 |
(4)電子樂器 | 萬只(個) | 46.22 | 2644.4 | 94.34 | 5336.3 | 2.88 | 11.46 |
(5)其他樂器及樂器零附件 | 萬美元 | 0 | 2289.7 | 0 | 5169.9 | 0 | 16.03 |
4.玩具 | 萬美元 | 0 | 57050.4 | 0 | 121092 | 0 | 25.89 |
(1)動物玩具及玩偶 | 萬個 | 13254.53 | 12500.7 | 29525.02 | 26122.1 | 5.67 | 14.32 |
(2)按比例縮小的全套模型組件 | 萬美元 | 0 | 701 | 0 | 1024.6 | 0 | -12.64 |
(3)帶動力裝置的玩具及模型 | 萬套 | 1355.18 | 3816.9 | 2862.55 | 8330.4 | 39.75 | 36.44 |
(4)嬰孩車及其零件 | 噸 | 15071.91 | 5746.8 | 33772.06 | 12714.2 | 9.28 | 10.72 |
(5)三輪.踏板車及類似帶輪玩具 | 噸 | 13692.49 | 4210.1 | 28561.91 | 8566.9 | 85.32 | 82.96 |
(6)玩具樂器 | 噸 | 596.44 | 279 | 1268.36 | 596.2 | -5.22 | 11.21 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 萬美元 | 0 | 29796.1 | 0 | 63737.5 | 0 | 29.13 |
5.游藝用品及室內(nèi)游藝器材 | 萬美元 | 0 | 48980 | 0 | 103200.1 | 0 | -22.67 |
(1)游戲機 | 萬臺 | 728.96 | 44555.6 | 1649.98 | 92534.6 | -8.4 | -26.42 |
(2)臺球用品及附件 | 噸 | 1655.76 | 351.4 | 3074.83 | 687.2 | -5.55 | 26.35 |
(3)保齡球設(shè)備及器具 | 萬美元 | 0 | 124 | 0 | 232 | 0 | -24.58 |
(4)棋牌類用品 | 萬副 | 5472.06 | 1541.7 | 13066.52 | 3543.2 | 32.58 | 52.34 |
(5)其他 | 萬美元 | 0 | 2407.3 | 0 | 6203.1 | 0 | 37.37 |
6.其他文教用品 | 萬美元 | 0 | 21251.7 | 0 | 45381.7 | 0 | 28.05 |
(1)本冊 | 噸 | 25330.64 | 5418.3 | 52894.68 | 10854.5 | 22.79 | 29.76 |
(2)墨水及墨類制品 | 噸 | 1222 | 699.7 | 2742.03 | 1571.3 | 78.9 | 47.62 |
(3)辦公室裝訂用機器 | 萬臺 | 1541.8 | 1468.2 | 3168.45 | 3030.5 | 23.54 | 33.51 |
(4)美工顏料.調(diào)色料及類似品 | 噸 | 2826.96 | 835.7 | 5850.97 | 1712.7 | 126.94 | 120.82 |
(5)辦公及類似用途紙制文具 | 噸 | 11796.81 | 2302.7 | 25747.13 | 5107.4 | 34.08 | 35.94 |
(6)辦公及類似用途賤金屬制文具 | 噸 | 15368.12 | 2428.9 | 34054.95 | 5471.4 | 40.52 | 12.45 |
(7)書寫用石板.黑板及類似板 | 噸 | 7095.4 | 1502.1 | 15569.02 | 3268.4 | 29.2 | 34.04 |
(8)其他 | 萬美元 | 0 | 6596 | 0 | 14365.5 | 0 | 20.67 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。