金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計數(shù)量 | 當(dāng)月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術(shù)品 | 萬美元 | 0 | 7505.9 | 0 | 7505.9 | 0 | 39.29 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 70.6 | 0 | 70.6 | 0 | 153.96 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 1490.3 | 0 | 1490.3 | 0 | 105.45 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 2708.1 | 0 | 2708.1 | 0 | 34.24 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 1961.92 | 1436.5 | 1961.92 | 1436.5 | 17 | 19.74 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 659 | 0 | 659 | 0 | 10.79 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 918.5 | 0 | 918.5 | 0 | -22.07 |
其中:羊毛或動物細(xì)毛制地毯 | 噸 | 106.78 | 87.8 | 106.78 | 87.8 | -22.07 | -14.84 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 1989.36 | 787.6 | 1989.36 | 787.6 | 74.59 | 68.15 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 62.78 | 55.3 | 62.78 | 55.3 | 225.12 | 69.63 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 117.08 | 17.3 | 117.08 | 17.3 | 189.44 | 60.19 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 26.73 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 41.27 | 12.6 | 41.27 | 12.6 | 105.02 | -11.89 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 12.51 | 42.8 | 12.51 | 42.8 | -16.21 | -44.2 |
11.其他工藝品 | 噸 | 1024.56 | 1505.5 | 1024.56 | 1505.5 | 48.99 | 116.84 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。