金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
工藝美術品 | 萬美元 | 0 | 180214.3 | 0 | 1050474 | 0 | 32.59 |
1.雕塑工藝品 | 萬美元 | 0 | 4159 | 0 | 23637.6 | 0 | 53.85 |
2.珠寶玉石制品及半成品 | 萬美元 | 0 | 3008 | 0 | 24936.9 | 0 | 11.95 |
3.首飾及仿首飾 | 萬美元 | 0 | 46233.2 | 0 | 334700 | 0 | 65.29 |
其中:貴金屬制首飾 | 公斤 | 56416.95 | 34587.1 | 382776.3 | 252615.6 | 19.67 | 76.62 |
4.抽紗刺繡工藝品 | 萬美元 | 0 | 15503.6 | 0 | 101160.7 | 0 | 16.43 |
5.地毯、掛毯類工藝品 | 萬美元 | 0 | 17753.7 | 0 | 123085.7 | 0 | 37.63 |
其中:羊毛或動物細毛制地毯 | 噸 | 1685.22 | 1618.8 | 13189.27 | 11466.6 | -1.35 | -6.13 |
化纖或尼龍制地毯 | 噸 | 42701.41 | 14681.2 | 306392.6 | 97928.2 | 53.28 | 54.17 |
6.煙花爆竹 | 噸 | 30890.87 | 5776.6 | 176357.2 | 33078.7 | -2.6 | -6.37 |
7.金屬工藝品 | 噸 | 20271.26 | 6431.7 | 142608.8 | 45517.3 | 20.11 | 23.21 |
8.天然植物纖維編織工藝品 | 噸 | 20499.26 | 9588.5 | 172544.4 | 68762.3 | -3.19 | 3.05 |
9.花畫工藝品 | 萬美元 | 0 | 12133.1 | 0 | 73195.1 | 0 | 48.6 |
其中:人造花類工藝品 | 噸 | 27294.28 | 11391 | 169028.2 | 67953.9 | 6.51 | 45.88 |
10.發(fā)制品 | 噸 | 4519.56 | 16382.6 | 29128.77 | 114775.1 | 11.27 | 24.32 |
11.其他工藝品 | 噸 | 117701.5 | 43244.4 | 278413.7 | 107624.7 | -8.81 | 13.03 |
數(shù)據來源:中國產業(yè)信息網整理
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。