| 進口數量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 98882877 | 26857861 | 113132005 | 32329159 |
二月 | 466997337 | 127311746 | 151975248 | 31442850 |
三月 | 118120411 | 30894155 | 227052935 | 55005083 |
四月 | 475179036 | 118415177 | 243217200 | 66459272 |
五月 | 78264422 | 21592810 | 202928537 | 59508321 |
六月 | 351843970 | 117676474 | 193685043 | 59264936 |
七月 | 264043987 | 106941486 | 183992761 | 75651230 |
八月 | 180146068 | 75728207 | 173964815 | 73717861 |
九月 | 184774375 | 83229082 | 116081367 | 49699143 |
十月 | 220275864 | 88328680 | 203796868 | 85434730 |
十一月 | 149584197 | 69399300 | 164877428 | 72559177 |
十二月 | 504379773 | 233218460 | 174197253 | 81268310 |
總計 | 3092492317 | 1099593438 | 2148901460 | 742340072 |
【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。