| 進口數(shù)量(千克) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(千克) | 出口金額(美元) |
一月 | 215951045 | 62256650 | 51762652 | 15062932 |
二月 | 195815396 | 74054324 | 54598919 | 19410447 |
三月 | 141181826 | 57469663 |
|
|
四月 | 168241336 | 73917469 |
|
|
五月 | 97587135 | 45174055 |
|
|
六月 | 104643097 | 52049831 | 116985804 | 51473256 |
七月 | 153935898 | 92147395 |
|
|
八月 | 250858482 | 150356408 | 177066540 | 109870775 |
九月 | 359554499 | 238904115 | 120534493 | 74780737 |
十月 | 327674504 | 207788503 | 59511219 | 38085322 |
十一月 | 301065528 | 191921886 | 117633124 | 78727139 |
十二月 | 334654192 | 233781888 | 156646819 | 106743410 |
總計 | 2651162938 | 1479822187 | 854739570 | 494154018 |
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。